// Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан, 2023, № 39. С. 36-39.
Рукопись поступила в редакцию 01.06.2023 г.
УДК 598.2
© Загорская В.В.
Башкирское республиканское орнитологическое общество.
450017, г. Уфа, ул. Михайловская, 1. E-mail: Valeria76@mail.ru
Исследования авифауны проводились нами в окрестностях двух сел Верхняя Санарка и Борисовка Пластовского района Челябинской области с мая по июль 2019-2023 гг. Всего с маршрутными учетами пройдено 27,6 км. Для подсчета обилия птиц использовалась методика Ю.С. Равкина (1967). Результаты исследований представлены ниже. Обилие в таблицах приводится по Ю.С. Равкину (1967) и с понижающим коэффициентом ПК (Валуев, 2004, 2017). В таблице слева виды птиц расположены по А.И. Иванову (1976), справа – по убыванию их обилия. Оценка обилия производилась согласно шкале А.П. Кузякина (1962), хищных птиц – по В.А. Валуеву (2007).
Таблица 1
Видовой состав птиц окрестностей сел Верхняя Санарка и Борисовка с мая по июнь 2019-23 гг.
| № | Виды птиц (по А.И. Иванову, 1976) | Обилие по Ю.С. Равкину (1967) | Обилие с ПК по В.А. Валуеву (2004) | Виды птиц (по убыванию обилия) | Обилие по Ю.С. Равкину (1967) | Обилие с ПК по В.А. Валуеву (2004) |
| 1 | Серая цапля | 2,18 | 0,87 | Лесной конек | 199,19 | 199,19 |
| 2 | Черный коршун | 1,67 | 0,33 | Обыкновенная овсянка | 67,14 | 53,71 |
| 3 | Обыкновенный канюк | 19,05 | 19,05 | Луговой чекан | 45,19 | 36,15 |
| 4 | Полевой лунь | 0,54 | 0,11 | Зяблик | 41,00 | 24,60 |
| 5 | Болотный лунь | 4,00 | 0,80 | Обыкновенный канюк | 19,05 | 19,05 |
| 6 | Пустельга | 3,33 | 0,67 | Теньковка | 16,96 | 10,17 |
| 7 | Серая куропатка | 1,67 | 0,33 | Клинтух | 20,07 | 8,03 |
| 8 | Глухарь | 8,33 | 3,33 | Варакушка | 16,93 | 6,77 |
| 9 | Серый журавль | 1,61 | 0,32 | Большая синица | 15,00 | 6,00 |
| 10 | Клинтух | 20,07 | 8,03 | Жулан | 14,17 | 5,67 |
| 11 | Кукушка | 7,27 | 4,36 | Садовая камышевка | 12,71 | 5,09 |
| 12 | Козодой | 4,20 | 2,52 | Славка-завирушка | 12,02 | 4,81 |
| 13 | Вертишейка | 3,45 | 1,38 | Горихвостка-лысушка | 23,21 | 4,64 |
| 14 | Черный дятел | 5,33 | 2,13 | Чечевица | 10,93 | 4,37 |
| 15 | Белоспинный дятел | 1,67 | 0,33 | Кукушка | 7,27 | 4,36 |
| 16 | Полевой жаворонок | 2,00 | 0,80 | Полевой воробей | 21,43 | 4,29 |
| 17 | Лесной жавроронок | 10,60 | 2,12 | Щегол | 19,64 | 3,93 |
| 18 | Лесной конек | 199,19 | 199,19 | Сорока | 9,14 | 3,66 |
| 19 | Жулан | 14,17 | 5,67 | Глухарь | 8,33 | 3,33 |
| 20 | Зарянка | 1,67 | 0,33 | Весничка | 13,33 | 2,67 |
| 21 | Варакушка | 16,93 | 6,77 | Козодой | 4,20 | 2,52 |
| 22 | Горихвостка-лысушка | 23,21 | 4,64 | Пухляк | 12,50 | 2,50 |
| 23 | Луговой чекан | 45,19 | 36,15 | Черный дятел | 5,33 | 2,13 |
| 24 | Певчий дрозд | 0,50 | 0,10 | Лесной жавроронок | 10,60 | 2,12 |
| 25 | Деряба | 2,17 | 0,43 | Садовая овсянка | 8,93 | 1,79 |
| 26 | Садовая камышевка | 12,71 | 5,09 | Садовая славка | 7,14 | 1,43 |
| 27 | Садовая славка | 7,14 | 1,43 | Серая славка | 7,14 | 1,43 |
| 28 | Серая славка | 7,14 | 1,43 | Зарничка | 7,14 | 1,43 |
| 29 | Славка-завирушка | 12,02 | 4,81 | Вертишейка | 3,45 | 1,38 |
| 30 | Весничка | 13,33 | 2,67 | Зеленая пеночка | 5,00 | 1,00 |
| 31 | Теньковка | 16,96 | 10,17 | Серая цапля | 2,18 | 0,87 |
| 32 | Зарничка | 7,14 | 1,43 | Болотный лунь | 4,00 | 0,80 |
| 33 | Зеленая пеночка | 5,00 | 1,00 | Полевой жаворонок | 2,00 | 0,80 |
| 34 | Серая мухоловка | 2,00 | 0,40 | Коноплянка | 3,57 | 0,71 |
| 35 | Пухляк | 12,50 | 2,50 | Пустельга | 3,33 | 0,67 |
| 36 | Московка | 1,67 | 0,33 | Деряба | 2,17 | 0,43 |
| 37 | Большая синица | 15,00 | 6,00 | Серая мухоловка | 2,00 | 0,40 |
| 38 | Обыкновенная овсянка | 67,14 | 53,71 | Чиж | 1,79 | 0,36 |
| 39 | Садовая овсянка | 8,93 | 1,79 | Черный коршун | 1,67 | 0,33 |
| 40 | Зяблик | 41,00 | 24,60 | Серая куропатка | 1,67 | 0,33 |
| 41 | Чиж | 1,79 | 0,36 | Белоспинный дятел | 1,67 | 0,33 |
| 42 | Щегол | 19,64 | 3,93 | Зарянка | 1,67 | 0,33 |
| 43 | Коноплянка | 3,57 | 0,71 | Московка | 1,67 | 0,33 |
| 44 | Чечевица | 10,93 | 4,37 | Иволга | 1,67 | 0,33 |
| 45 | Полевой воробей | 21,43 | 4,29 | Серый журавль | 1,61 | 0,32 |
| 46 | Иволга | 1,67 | 0,33 | Полевой лунь | 0,54 | 0,11 |
| 47 | Сорока | 9,14 | 3,66 | Серая ворона | 0,54 | 0,11 |
| 48 | Серая ворона | 0,54 | 0,11 | Певчий дрозд | 0,50 | 0,10 |
К весьма многочисленным относились обыкновенный канюк и лесной конек. Многочисленными были черный коршун, полевой и болотный луни, пустельга, обыкновенная овсянка, луговой чекан, зяблик и теньковка. Обычными были 20, редкими – 18 видов.
Литература
Валуев В.А. Экстраполяционный коэффициент как дополнение к учёту численности птиц по методике Ю.С. Равкина (1967) для территорий со значительной ландшафтной дифференциацией // Вестник охотоведения. М., 2004. Т.1, № 3. С. 291-293.
Валуев В.А. Подход к оценке обилия хищных птиц // Сохранение разнообразия животных и охотничье хозяйство России. Материалы 2-й Международной научно-практической конференции. М., МСХА им. К.А. Тимирязева, 2007. С. 350-351.
Валуев В.А. Понижающий коэффициент к методике Ю.С. Равкина (1967) // Вестник охотоведения. Т. 14, № 3, 2017. С. 177-185.
Иванов А.И. Каталог птиц СССР. Л., Наука, 1976. 276 с.
Кузякин А.П. Зоогеография СССР // Учён. зап. Моск. обл. пед. ин-та им. Н. К. Крупской, 1962, т. 109, С. 3-182.
Равкин Ю.С. К методике учёта птиц в лесных ландшафтах // Природа очагов клещевого энцефалита на Алтае. Новосибирск: Наука, 1967. С.66-75.
