// Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2024, № 42. С. 21-33.
Статья поступила в редакцию 24.02.2024 г.
УДК 598.2
© Валуев В.А.
Институт экологической экспертизы и биоинформационных технологий.
Уфимский район, Республика Башкортостан, Россия.
E-mail: ValuyevVA@mail.ru
Резюме: Приводится список 281 вида птиц, встреченных на маршрутных учётах в 2004-2013 гг. и 2014-2023 гг. на территории Республики Башкортостан с показателями их численности. Из которых 92 вида сокращают свою численность, 66 – увеличивают, у 55 видов она стабильна. Расширяют свой ареал за счёт освоения территории республики 32 вида. Количество видов пролетающих через Республику Башкортостан (не гнездящихся на её территории) в весенний и осенний периоды – 27; прилетающих только на зиму – 9. Вне маршрутных учётов наблюдалось ещё 5 новых для республики видов.
Ключевые слова: орнитофауна, Республика Башкортостан, птицы, численность.
Методики исследований
При проведении учета использовались следующие методики:
– «Методика маршрутного учета без ограничения полосы обнаружения» (Равкин, 1967);
– «Понижающий коэффициент к методике Ю.С. Равкина (1967)» (Валуев, 2004, 2017); далее указан как «ПК».
В период 2004-2013 гг. на территории Республики Башкортостан было проведено 170 учётов общей протяжённостью более 1030 км; а в 2014-2023 гг. – 293 учёта общей протяжённостью более 1617 км; в сумме за 20 лет – 2647 км. Для понимания: максимальная ширина территории республики (с запада на восток) составляет около 400 км, минимальная – около 130 км (в среднем – 265 км); протяжённость с севера на юг – 500 км (по карте Google Earth Pro). Таким образом, можно говорить о том, что территория Республики Башкортостан была пройдена поперёк республики за последние 20 лет – 10 раз, через каждые 50 км. На самом же деле маршруты распределялись в каждой точке по разному; так, чтобы в каждом районе было одинаковое их количество в одни и те же сезоны. Данные по населённым пунктам в этой работе не приводятся.
Следует учесть, что в течение 10 лет учёты осуществлялись ежегодно только в 5-6 районах республики; в 2023 г. – в восьми. Это было необходимо, чтобы охватить всю территорию Республики Башкортостан, состоящую из 54 районов. И, хотя, во всех этих районах проводилось каждый год по 3-4 маршрута, протяжённостью 5-11 км и более, понятно, что они не только не могли охватить полностью их площадь, но и работать на них более одного года за десятилетний период.
В связи с этим, некоторые чрезвычайно редкие для Башкирии виды птиц зарегистрированы не были; например, такой оседлый вид как оляпка. Сразу ответим на возникающий у читателя вопрос, почему мы не видели этот вид на своих учётах. Дело в том, что перед нами стояла задача изучения тех мест, где ещё не проводился учёт фауны республики. Поэтому мы специально не посещали участки, для которых было известно обитание некоторых редких видов, с целью изучения фауны ещё не исследованных территорий. Если продолжить пример с оляпкой, то мы знали об обитании этой птицы на р. Шульганка у выхода её у Каповой пещеры в Бурзянском районе, где мы регистрировали её ещё в 2000 г., в окрестностях с. Кага Белорецкого района и других местах, где уже проводились учёты; поэтому в рассматриваемый период исследования там не проводили (Баянов и др., 2005; Валуев, 2020; Загорская, 2020, 2021; и др.).
Данные по зимующим видам (зимняку, белой сове, лапландскому подорожнику, пуночке, щуру, белокрылому клесту, чечётке, снегирю и свиристелю) – не полные, т.к. зимние учёты проводились не каждый год и не в каждом районе; показатели приведённые в таблице охватывают, в основном, период с апреля по октябрь.
Также следует учитывать течение времени. Например, при обследовании какого-либо района, возврат к нему осуществлялся лишь через 10 лет. Не удивительно, что за 9 лет, которые мы не посещали эту территорию, на ней не только мог быть зарегистрирован не отмеченный нами в своё время вид, но и произойти изменения в количественном состоянии орнитофауны. Но в целом, по республике, приведённая нами информация, даёт приблизительное представление об орнитофауне республики и её динамике за последние два десятилетия.
Виды, не встреченные нами с 2004 по 2023 гг., но отмечавшиеся ранее, – не указываются.
Наблюдения велись с использованием бинокля «Беркут» с 7-кратным увеличением и «Levenhuk» с 25-кратным, двух подзорных труб 30×60 и 60×100, фотоаппарата Nikon 125× optical zoom WIDE 4K. Определение птиц проводилось по определителям (Рябицев, 2008; Валуев, 2009; Heinzel at al., 1983; Sinclair at al., 1993) и перьям, при определении которых использовалась фезеринговая* коллекция зоологического музея «Института экологической экспертизы и биоинформационных технологий», материал которой позволял их идентифицировать.
Данные полевых учётов вносились в блокнот, с последующим дублированием (в лабораторных условиях) в базу компьютера. Обработка собранных данных проводилась в программе Exсel.
Порядок перечисления видов приведён по А.И. Иванову (1976); название больших белоголовых чаек по Е.А. Коблику и др. (2006).
Период 2014-2023 гг. взят для выявления состояния видов на момент издания очередной Красной книги Республики Башкортостан (2024), со времени публикации этой книги в 2014 г.; а 2004-2013 гг. – для сравнения с предыдущим десятилетним периодом. Дело в том, что технические задания предыдущих Красных книг республики требовали от исполнителей наблюдения лишь за видами, внесёнными в предыдущие издания, без выявления состояния фауны республики. Поэтому каждая новая региональная Красная книга была, по существу, компиляцией предыдущей (Валуев, 2015, 2015а,б; Хабибуллин, 2015, 2015а; Шевченко, Биккинин, 2015).
В 2023 г. учёты закончились 25 июля.
*«Фезеринговая коллекция» – это перья всех птерилий каждого вида птиц, представленных в коллекции (сайт ЭкоЭксперт; Валуев, Шарафутдинова, 2009; Валуев, 2011).
Результаты исследований
Всего с 2004 по 2023 гг. нами на территории Республики Башкортостан на маршрутных учётах был зарегистрирован 281 вид птиц. За период 2004-2013 гг. – 259 видов, за 2014-2023 гг. – 267 (табл. 1). Указание на «маршрутный учёт» приводится потому, что именно при его проведении подсчитывалось обилие (количество особей на 1 км²) видов; а при встрече вида вне маршрутных учётов – обилие не рассчитывалось, а делалась лишь пометка о его встрече.
Таблица 1
Численность видов птиц за период 2004-2013 и 2014-2023 гг.
| Наименование вида | Кол-во особей по Равкину Ю.С. без ПК | Кол-во особей по Равкину Ю.С. с ПК | Кол-во особей по Равкину Ю.С. без ПК | Кол-во особей по Равкину Ю.С. с ПК |
| 2004-2013 гг. | 2004-2013 гг. | 2014-2023 гг. | 2014-2023 гг. | |
| Чернозобая гагара | 0 | 0 | 566 | 4 |
| Черношейная поганка | 292 958 | 29 296 | 11 096 | 344 |
| Красношейная поганка | 8 165 | 240 | 3 453 | 47 |
| Серощёкая поганка | 6 487 | 153 | 9 312 | 97 |
| Чомга | 275 621 | 38 911 | 76 320 | 8 474 |
| Кудрявый пеликан | 17 | 1 | 0 | 0 |
| Большой баклан | 6 788 | 40 | 5 133 | 193 |
| Выпь | 8 089 | 428 | 1 310 | 45 |
| Волчок | 845 | 5 | 778 | 5 |
| Кваква | 845 | 5 | 539 | 4 |
| Жёлтая цапля | 845 | 5 | 0 | 0 |
| Большая белая цапля | 1 689 | 20 | 4 251 | 131 |
| Серая цапля | 135 978 | 46 392 | 59 272 | 23 347 |
| Чёрный аист | 845 | 5 | 516 | 4 |
| Лебедь-шипун | 36 682 | 3 021 | 59 733 | 7 220 |
| Лебедь-кликун | 0 | 0 | 4 852 | 100 |
| Малый лебедь | 0 | 0 | 2 450 | 9 |
| Серый гусь | 6 295 | 74 | 4 877 | 100 |
| Белолобая казарка | 37 571 | 884 | 41 581 | 751 |
| Пискулька | 21 118 | 124 | 0 | 0 |
| Гуменник | 493 | 3 | 58 313 | 479 |
| Чёрная казарка | 0 | 0 | 2 859 | 29 |
| Огарь | 26 491 | 2 026 | 29 464 | 1 831 |
| Пеганка | 338 | 2 | 0 | 0 |
| Кряква | 838 842 | 360 209 | 549 742 | 217 323 |
| Чирок-свистунок | 187 795 | 28 722 | 50 373 | 4 530 |
| Серая утка | 109 090 | 11 551 | 54 297 | 5 259 |
| Свиязь | 66 260 | 5 457 | 52 084 | 3 264 |
| Шилохвость | 64 482 | 2 655 | 3 739 | 90 |
| Чирок-трескунок | 191 492 | 31 540 | 214 436 | 31 831 |
| Широконоска | 244 885 | 23 048 | 38 483 | 2 137 |
| Красноносый нырок | 0 | 0 | 1 960 | 20 |
| Красноголовый нырок | 508 464 | 92 720 | 91 826 | 5 842 |
| Белоглазый нырок | 0 | 0 | 1 225 | 8 |
| Хохлатая чернеть | 725 022 | 110 886 | 27 159 | 1 686 |
| Морская чернеть | 8 486 | 200 | 539 | 4 |
| Турпан | 1 689 | 20 | 1 078 | 7 |
| Синьга | 1 140 | 7 | 490 | 2 |
| Морянка | 0 | 0 | 882 | 3 |
| Гоголь | 66 581 | 3 917 | 7 359 | 202 |
| Луток | 19 466 | 573 | 3 242 | 56 |
| Большой крохаль | 8 628 | 152 | 35 832 | 1 987 |
| Скопа | 2 027 | 36 | 478 | 11 |
| Осоед | 1 370 | 64 | 2 756 | 179 |
| Чёрный коршун | 30 521 | 8 438 | 43 533 | 24 412 |
| Орлан-белохвост | 1 389 | 41 | 993 | 37 |
| Тетеревятник | 7 896 | 790 | 4 406 | 407 |
| Перепелятник | 10 888 | 1 409 | 21 939 | 3 980 |
| Зимняк | 7 184 | 507 | 17 701 | 1 518 |
| Курганник | 422 | 5 | 331 | 2 |
| Канюк | 37 606 | 15 043 | 42 337 | 22 728 |
| Орёл-карлик | 0 | 0 | 1 634 | 11 |
| Степной орёл | 996 | 12 | 1 078 | 11 |
| Большой подорлик | 759 | 27 | 1 240 | 34 |
| Могильник | 4 612 | 244 | 3 445 | 200 |
| Беркут | 918 | 11 | 646 | 7 |
| Змееяд | 845 | 5 | 400 | 7 |
| Полевой лунь | 11 260 | 1 325 | 5 531 | 491 |
| Степной лунь | 1 566 | 55 | 4 314 | 162 |
| Луговой лунь | 6 491 | 496 | 11 333 | 2 014 |
| Болотный лунь | 30 732 | 6 508 | 13 433 | 2 663 |
| Степная пустельга | 84 | 1 | 0 | 0 |
| Пустельга | 10 988 | 905 | 7 387 | 833 |
| Дербник | 141 | 1 | 1 670 | 11 |
| Кобчик | 4 360 | 103 | 2 263 | 77 |
| Чеглок | 7 476 | 440 | 8 585 | 793 |
| Кречет | 845 | 5 | 564 | 4 |
| Сапсан | 3 487 | 144 | 3 594 | 197 |
| Серая куропатка | 143 308 | 6 744 | 31 666 | 1 969 |
| Перепел | 63 460 | 10 826 | 42 522 | 8 025 |
| Белая куропатка | 2 982 | 70 | 1 756 | 42 |
| Глухарь | 29 057 | 1 367 | 6 803 | 373 |
| Тетерев | 27 970 | 2 468 | 32 296 | 3 221 |
| Рябчик | 104 524 | 11 067 | 26 173 | 1 446 |
| Коростель | 57 397 | 7 766 | 42 079 | 6 648 |
| Погоныш | 13 796 | 406 | 2 918 | 30 |
| Малый погоныш | 2 683 | 47 | 4 016 | 28 |
| Погоныш-крошка | 15 082 | 89 | 1 860 | 19 |
| Водяной пастушок | 8 447 | 50 | 980 | 7 |
| Камышница | 36 230 | 639 | 8 791 | 272 |
| Лысуха | 206 291 | 23 056 | 572 457 | 44 911 |
| Серый журавль | 13 989 | 1 893 | 9 815 | 1 108 |
| Красавка | 2 830 | 83 | 1 409 | 19 |
| Стрепет | 84 | 1 | 0 | 0 |
| Авдотка | 0 | 0 | 294 | 1 |
| Галстучник | 2 950 | 52 | 2 451 | 42 |
| Малый зуёк | 214 344 | 27 739 | 84 478 | 7 378 |
| Чибис | 295 889 | 52 216 | 130 548 | 20 455 |
| Ходулочник | 15 833 | 466 | 39 208 | 706 |
| Кулик-сорока | 44 082 | 2 852 | 13 066 | 673 |
| Черныш | 167 816 | 30 602 | 142 556 | 25 783 |
| Фифи | 310 937 | 21 949 | 126 522 | 7 289 |
| Большой улит | 27 095 | 1 116 | 4 901 | 101 |
| Травник | 235 786 | 44 383 | 140 128 | 10 988 |
| Щёголь | 845 | 5 | 0 | 0 |
| Поручейник | 200 381 | 18 859 | 56 057 | 1 797 |
| Перевозчик | 147 511 | 29 502 | 150 961 | 35 577 |
| Мородунка | 35 300 | 623 | 9 575 | 198 |
| Круглоносый плавунчик | 107 641 | 2 533 | 13 096 | 228 |
| Камнешарка | 0 | 0 | 289 | 2 |
| Турухтан | 769 998 | 54 352 | 338 266 | 22 346 |
| Кулик-воробей | 322 345 | 11 377 | 94 413 | 3 112 |
| Белохвостый песочник | 5 835 | 69 | 17 754 | 129 |
| Краснозобик | 1 689 | 20 | 2 695 | 37 |
| Чернозобик | 12 188 | 215 | 25 088 | 443 |
| Грязовик | 0 | 0 | 1 849 | 6 |
| Гаршнеп | 44 705 | 789 | 490 | 2 |
| Дупель | 845 | 5 | 22 003 | 612 |
| Бекас | 235 670 | 26 340 | 142 217 | 17 469 |
| Вальдшнеп | 69 846 | 3 287 | 32 430 | 3 235 |
| Большой кроншнеп | 1 567 | 37 | 1 997 | 27 |
| Средний кроншнеп | 2 147 | 38 | 3 450 | 59 |
| Большой веретенник | 414 358 | 46 311 | 33 470 | 1 169 |
| Малый веретенник | 253 | 1 | 0 | 0 |
| Степная тиркушка | 6 245 | 110 | 0 | 0 |
| Сизая чайка | 34 147 | 3 816 | 977 | 7 |
| L.heuglini | 5 554 | 229 | 12 336 | 130 |
| L. barabensis | 216 394 | 20 367 | 176 428 | 27 836 |
| Черноголовый хохотун | 1 056 | 12 | 2 549 | 44 |
| Озёрная чайка | 1 600 407 | 433 051 | 219 717 | 30 393 |
| Морской голубок | 84 | 1 | 2 047 | 28 |
| Малая чайка | 25 510 | 300 | 2 046 | 28 |
| Моевка | 7 611 | 45 | 0 | 0 |
| Белокрылая крачка | 194 052 | 6 849 | 12 565 | 261 |
| Чёрная крачка | 132 085 | 6 216 | 30 399 | 1 163 |
| Речная крачка | 514 762 | 93 868 | 25 668 | 1 330 |
| Малая крачка | 2 638 | 47 | 5 595 | 58 |
| Сизый голубь | 156 019 | 7 342 | 37 039 | 1 929 |
| Клинтух | 6 255 | 221 | 21 210 | 2 110 |
| Вяхирь | 114 647 | 41 138 | 108 866 | 36 694 |
| Горлица | 4 623 | 136 | 879 | 12 |
| Большая горлица | 932 | 5 | 490 | 2 |
| Кольчатая горлица | 929 | 11 | 0 | 0 |
| Кукушка | 60 961 | 16 137 | 57 097 | 21 123 |
| Глухая кукушка | 7 391 | 435 | 4 550 | 187 |
| Сплюшка | 6 758 | 318 | 3 736 | 153 |
| Филин | 1 689 | 20 | 1 470 | 15 |
| Белая сова | 2 534 | 45 | 1 474 | 20 |
| Ястребиная сова | 676 | 4 | 980 | 7 |
| Воробьиный сыч | 6 406 | 339 | 2 576 | 71 |
| Домовый сыч | 845 | 5 | 1 046 | 11 |
| Бородатая неясыть | 3 877 | 137 | 3 431 | 71 |
| Серая неясыть | 4 215 | 149 | 2 944 | 91 |
| Длиннохвостая неясыть | 12 381 | 947 | 7 003 | 455 |
| Ушастая сова | 6 103 | 251 | 4 216 | 231 |
| Болотная сова | 2 999 | 88 | 2 706 | 65 |
| Мохноногий сыч | 3 484 | 102 | 3 317 | 147 |
| Обыкновенный козодой | 5 997 | 318 | 15 179 | 575 |
| Чёрный стриж | 85 729 | 9 581 | 446 005 | 76 271 |
| Зимородок | 21 000 | 1 235 | 5 396 | 166 |
| Золотистая щурка | 25 912 | 1 219 | 60 281 | 6 258 |
| Сизоворонка | 84 | 1 | 0 | 0 |
| Удод | 1 774 | 31 | 2 662 | 55 |
| Вертишейка | 68 909 | 8 512 | 48 081 | 5 963 |
| Чёрный дятел | 23 431 | 3 721 | 17 487 | 3 290 |
| Зелёный дятел | 845 | 5 | 0 | 0 |
| Седой дятел | 11 883 | 629 | 9 654 | 398 |
| Большой пёстрый дятел | 187 396 | 65 037 | 315 999 | 154 441 |
| Белоспинный дятел | 66 117 | 12 057 | 66 961 | 11 076 |
| Средний пёстрый дятел | 1 774 | 31 | 490 | 2 |
| Малый пёстрый дятел | 124 612 | 22 723 | 47 780 | 5 273 |
| Трёхпалый дятел | 8 126 | 191 | 1 960 | 27 |
| Лесной жаворонок | 2 144 | 25 | 5 396 | 56 |
| Полевой жаворонок | 931 329 | 312 269 | 1 328 768 | 731 291 |
| Рогатый жаворонок | 2 534 | 45 | 12 457 | 429 |
| Береговая ласточка | 3 148 669 | 703 820 | 1 792 513 | 608 614 |
| Деревенская ласточка | 70 791 | 4 997 | 184 544 | 42 379 |
| Городская ласточка | 1 689 | 20 | 1 960 | 27 |
| Жёлтая трясогузка | 756 020 | 186 781 | 912 274 | 268 865 |
| Желтолобая трясогузка | 331 004 | 33 100 | 194 958 | 18 869 |
| Желтоголовая трясогузка | 150 846 | 16 859 | 144 669 | 14 816 |
| Горная трясогузка | 72 476 | 2 984 | 23 567 | 978 |
| Белая трясогузка | 969 911 | 393 670 | 1 968 332 | 1 146 785 |
| Полевой конёк | 0 | 0 | 1 252 | 13 |
| Лесной конёк | 1 003 521 | 507 664 | 1 729 207 | 1 227 807 |
| Зелёный конёк | 1 689 | 20 | 8 232 | 114 |
| Сибирский конёк | 0 | 0 | 941 | 3 |
| Луговой конёк | 1 104 | 6 | 490 | 2 |
| Краснозобый конёк | 2 534 | 45 | 17 146 | 183 |
| Сибирский жулан | 0 | 0 | 1 441 | 5 |
| Жулан | 213 920 | 30 201 | 238 511 | 62 404 |
| Чернолобый сорокопут | 0 | 0 | 395 | 3 |
| Большой сорокопут | 5 142 | 151 | 3 914 | 94 |
| Свиристель | 10 917 | 385,000000 | 7 183 | 222 |
| Оляпка | 845 | 5 | 0 | 0 |
| Крапивник | 1 436 | 8 | 6 193 | 43 |
| Лесная завирушка | 2 914 | 51 | 13 425 | 325 |
| Зарянка | 212 747 | 55 064 | 144 651 | 29 131 |
| Соловей | 149 861 | 29 091 | 75 791 | 16 692 |
| Южный соловей | 422 | 1 | 1 888 | 13 |
| Соловей-красношейка | 0 | 0 | 3 769 | 13 |
| Варакушка | 489 257 | 126 631 | 380 321 | 99 492 |
| Горихвостка-чернушка | 5 037 | 59 | 9 927 | 239 |
| Горихвостка-лысушка | 185 605 | 43 672 | 270 845 | 91 409 |
| Луговой чекан | 748 524 | 220 154 | 941 568 | 483 821 |
| Черноголовый чекан | 13 851 | 489 | 33 465 | 1 968 |
| Каменка-плясунья | 2 483 | 15 | 2 451 | 17 |
| Каменка | 57 484 | 5 410 | 73 318 | 10 638 |
| Пёстрый дрозд | 1 848 | 43 | 1 054 | 11 |
| Чёрный дрозд | 26 250 | 2 316 | 118 889 | 29 957 |
| Рыжий дрозд | 0 | 0 | 3 699 | 13 |
| Рябинник | 1 159 105 | 572 734 | 608 474 | 301 615 |
| Белобровик | 22 249 | 2 487 | 125 431 | 44 467 |
| Певчий дрозд | 201 556 | 60 467 | 389 571 | 149 862 |
| Деряба | 18 896 | 1 667 | 28 998 | 2 197 |
| Усатая синица | 0 | 0 | 3 921 | 27 |
| Широкохвостая камышевка | 5 746 | 34 | 2 941 | 10 |
| Речной сверчок | 75 747 | 6 238 | 29 385 | 2 227 |
| Сверчок | 39 174 | 1 613 | 18 395 | 887 |
| Барсучок | 195 523 | 24 153 | 95 673 | 9 360 |
| Индийская камышевка | 1 935 | 23 | 14 427 | 202 |
| Садовая камышевка | 390 247 | 98 709 | 341 319 | 92 467 |
| Болотная камышевка | 229 860 | 36 507 | 229 271 | 37 244 |
| Тростниковая камышевка | 487 | 3 | 2 941 | 20 |
| Дроздовидная камышевка | 32 944 | 581 | 7 145 | 123 |
| Пересмешка | 26 511 | 2 027 | 23 704 | 1 631 |
| Бормотушка | 233 912 | 31 647 | 279 468 | 64 808 |
| Ястребиная славка | 14 114 | 83 | 9 441 | 228 |
| Садовая славка | 332 689 | 109 592 | 153 289 | 34 565 |
| Черноголовая славка | 67 854 | 8 781 | 95 439 | 21 389 |
| Серая славка | 261 159 | 62 985 | 225 633 | 60 506 |
| Славка-завирушка | 50 929 | 2 097 | 29 946 | 1 759 |
| Весничка | 154 523 | 29 996 | 238 999 | 74 770 |
| Теньковка | 209 044 | 54 106 | 300 015 | 111 701 |
| Пеночка-трещотка | 8 461 | 100 | 8 126 | 140 |
| Зарничка | 1 976 | 35 | 3 699 | 13 |
| Таловка | 0 | 0 | 1 771 | 12 |
| Зелёная пеночка | 76 013 | 7 154 | 82 886 | 12 610 |
| Желтоголовый королёк | 48 443 | 2 280 | 29 805 | 1 445 |
| Серая мухоловка | 262 532 | 57 139 | 332 102 | 87 630 |
| Мухоловка-пеструшка | 159 790 | 22 559 | 217 876 | 42 770 |
| Мухоловка-белошейка | 19 355 | 228 | 12 259 | 255 |
| Малая мухоловка | 52 020 | 2 142 | 19 194 | 860 |
| Ополовник | 514 969 | 118 140 | 368 217 | 78 625 |
| Ремез | 62 797 | 2 955 | 33 270 | 1 389 |
| Гаичка | 41 961 | 1 234 | 6 901 | 72 |
| Пухляк | 810 594 | 352 847 | 905 762 | 446 103 |
| Московка | 91 474 | 8 071 | 253 450 | 40 453 |
| Хохлатая синица | 20 154 | 119 | 1 871 | 19 |
| Большая синица | 1 511 147 | 906 688 | 1 715 218 | 1 141 202 |
| Лазоревка | 152 639 | 28 732 | 372 150 | 115 064 |
| Князёк | 8 277 | 146 | 10 618 | 111 |
| Поползень | 194 290 | 42 287 | 314 563 | 69 988 |
| Пищуха | 80 009 | 10 354 | 74 153 | 7 470 |
| Обыкновенная овсянка | 2287 898 | 1466 946 | 1 471 267 | 1 181 259 |
| Садовая овсянка | 193 934 | 23 957 | 400 554 | 121 382 |
| Овсянка-крошка | 0 | 0 | 980 | 3 |
| Овсянка-ремез | 14 248 | 335 | 3 379 | 46 |
| Дубровник | 35 442 | 834 | 0 | 0 |
| Камышовая овсянка | 390 118 | 96 382 | 243 506 | 58 754 |
| Лапландский подорожник | 4 199 | 123 | 5 804 | 80 |
| Пуночка | 15 215 | 447 | 10 099 | 209 |
| Зяблик | 3513 921 | 2 294 383 | 4 481 104 | 4 101 899 |
| Юрок | 32 673 | 1 153 | 156 342 | 8 051 |
| Зеленушка | 314 013 | 81 274 | 332 257 | 122 826 |
| Чиж | 445 815 | 34 092 | 374 839 | 85 216 |
| Щегол | 1 171 214 | 502 933 | 1 059 024 | 576 047 |
| Чечётка | 47 987 | 282 | 174 627 | 8 473 |
| Коноплянка | 322 782 | 60 759 | 423 843 | 121 441 |
| Урагус | 2 519 | 44 | 25 245 | 274 |
| Чечевица | 394 463 | 129 941 | 232 115 | 66 241 |
| Сибирская чечевица | 0 | 0 | 620 | 2 |
| Щур | 3 359 | 40 | 2 614 | 54 |
| Клёст-еловик | 30 834 | 1 088 | 213 601 | 11 291 |
| Белокрылый клёст | 18 322 | 108 | 2 450 | 42 |
| Снегирь | 129 292 | 9 127 | 355 365 | 58 792 |
| Серый снегирь | 2 763 | 16 | 2 940 | 60 |
| Дубонос | 265 445 | 67 142 | 90 255 | 13 131 |
| Домовый воробей | 35 383 | 1 457 | 66 140 | 2 361 |
| Полевой воробей | 919 499 | 254 214 | 1 227 769 | 274 676 |
| Скворец | 784 991 | 96 969 | 486 590 | 82 020 |
| Иволга | 57 254 | 13 135 | 38 236 | 8 517 |
| Сойка | 69 634 | 12 288 | 72 748 | 15 768 |
| Кукша | 2 519 | 44 | 980 | 7 |
| Сорока | 230 590 | 92 236 | 115 221 | 40 427 |
| Кедровка | 3 869 | 46 | 2 078 | 36 |
| Галка | 752 069 | 70 783 | 331 029 | 18 421 |
| Грач | 727 966 | 137 029 | 811 595 | 126 453 |
| Чёрная ворона | 1 680 | 20 | 5 601 | 20 |
| Серая ворона | 283 141 | 151 564 | 201 628 | 89 049 |
| Ворон | 98 857 | 55 244 | 121 851 | 84 775 |
Сокращение численности с первого по второе рассматриваемые десятилетие произошло у 92 (33% от общего количества) видов; увеличение – у 66 (23%); стабильность наблюдалась у 55 (20%) видов. Следует отметить, что вид относился нами к стабильному, если разница в численности между первым и вторым десятилетиями была незначительной. Количество пролётных видов 27 (10%), прилетающих только на зиму – 9 (3%).
Кроме перечисленных видов зарегистрированных нами на территории республики за рассматриваемые 20 лет на маршрутных учётах, вне их был встречен в 2015 г. средний поморник (Валуев, 2015в).
Другими исследователями встречены следующие виды ранее в республике не отмечавшиеся: в 2014 г. короткохвостый поморник (Григорьев, 2014); в 2021-2023 гг. – рыжая цапля, каравайка и чеграва (сайт iNaturalist).
Литература
Баянов М.Г., Валуев В.А., Юмагужин Ф.Г. Птицы долины реки Белой в заповеднике «Шульган-Таш» // Современные тенденции в биологических науках. Материалы Всероссийской научно-практич. конф. 15-16 сентября 2005, г. Бирск, 2005. С. 161-167.
Валуев В.А. Экстраполяционный коэффициент как дополнение к учёту численности птиц по методике Ю.С. Равкина (1967) для территорий со значительной ландшафтной дифференциацией // Вестник охотоведения. М., 2004. Т.1, № 3. С. 291-293.
Валуев В.А. Полевой определитель птиц Европейской части России и Урала (кроме птиц отрядов Буревестникообразные и Воробьинообразные). Уфа:ДизайнПолиграфСервис, 2009. 224 с.
Валуев В.А. Фезеринг, как дополнение к учётам // Биологические музеи: роль и место в научно-образовательном пространстве: материалы докладов Всероссийской научно-практической конференции, 19-20 июня 2011 г., г. Махачкала. Махачкала, ДГУ, 2011. С. 52-53.
Валуев В.А. Рецензия на раздел “Земноводные” Красной книги Республики Башкортостан (2014) под рук. Б.М. Чичкова // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2015. № 8. С. 3-8.
Валуев В.А. Рецензия на раздел «Птицы» Красной книги Республики Башкортостан (2014) под рук. Б.М. Чичкова // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2015а. № 8. С. 9-26.
Валуев В.А. Рецензия на раздел «Млекопитающие» Красной книги Республики Башкортостан (2014) под рук. Б.М. Чичкова // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2015б. № 8. С. 30-39.
Валуев В.А. Средний поморник Stercorarius pomarinus в Башкирии // Русский орнитологический журнал 2015в, Том 24, Экспресс-выпуск 1141: 1644.
Валуев В.А. Понижающий коэффициент к методике Ю.С. Равкина (1967) // Вестник охотоведения. Т. 14, № 3, 2017. С. 177-185.
Валуев В.А. К авифауне Бурзянского района 2001-2020 годов // Башкирский орнитологический вестник. 2020. № 36. С. 3-11.
Валуев В.А., Шарафутдинова Т.А. Фезеринг и проблемы его развития на Южном Урале // Роль классических университетов в формировании инновационной среды регионов. Фундаментальное естественно-научное образование – генерация знаний на базе научных исследований: Материалы Международной научно-практической конференции. 2-5 декабря 2009 г. Т. II. Ч. 2. Уфа: РИЦ БашГУ, 2009. С. 45-48.
Григорьев А.Е. Встреча короткохвостого поморника в Башкирии // Башкирский орнитологический вестник. 2014. № 12. С. 22.
Загорская В.В. К распространению оляпки Cinclus cinclus Linnaeus, 1758 в Башкирии // Башкирский орнитологический вестник. 2020. № 35. С.18-22.
Загорская В.В. К авифауне окрестностей с. Кага Белорецкого района Башкирии в январе (2021) года // Башкирский орнитологический вестник. 2021. № 37. С.18-27.
Иванов А.И. Каталог птиц СССР. Л., Наука, 1976. 276 с.
Коблик Е.А.,Редькин Я.А., Архипов В.Ю. Список птиц Российской Федерации. М.: Товарищество научных изданий КМК. 2006. 256 с.
Равкин Ю.С. К методике учёта птиц в лесных ландшафтах // Природа очагов клещевого энцефалита на Алтае. Новосибирск: Наука, 1967. С.66-75.
Рябицев В.К. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири: Справочник-определитель. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002. 608 с.
Хабибуллин В.Ф. Рецензия на раздел «Пресмыкающиеся» Красной книги Республики Башкортостан (2014) // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2015, № 8. С. 43-44.
Хабибуллин В.Ф. Комментарии к Красной книге Республики Башкортостан – том 2, 2014 год // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2015а, № 8. С. 39-42.
Шевченко А.М., Биккинин Р.Ф. Комментарий к разделу “Рыбы” Красной книги Республики Башкортостан (2014) // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2015. № 8. С. 43-47.
Heinzel H., Fitter R., Parslow J. Pareys Vogelbuch: alle Vögel Europas, Nordafrikas und des Mittleren Ostens. Hamburg; Berlin: Parey, 1983. 334 S.
Sinclair I., Hayman Ph.,Tarboton W. Field Guide to the Birds of Southen Africa. Cape Town, Singapore: Cornelis Stuik House, Tien Wah Press. 1993. 426 p.
Сайт iNaturalist