// Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан.
2025. № 48. С. 03-20.
Рукопись поступила в редакцию 30.09.2025 г.
УДК 598.2
© Валуев В.А.
Институт экологической экспертизы и биоинформационных технологий.
Уфимский район, Республика Башкортостан, Россия.
E-mail: ValuyevVA@mail.ru
Резюме. С 2000 по 2025 гг. в горах Республики Башкортостан было проведено 77 маршрутных учётов общей протяжённостью 409 км, на которых выявлено 187 видов птиц 16 отрядов. Проведено сравнение орнитофауны по периодам: 2000-2011 гг., 2013-2020 гг. и 2020-2025 гг. (исходя из равного количества маршрутов – соответственно: 26, 26 и 25). В среднем, за четверть XXI века, в горах Башкирии к категории «Многочисленный вид» можно отнести только 4 вида: зяблика, большую синицу, лесного конька и пухляка; к категории «Обычный вид» – 16, «Редкий» – 46, «Очень редкий» – 44, «Чрезвычайно редкий» – 36, «На грани исчезновения» – 32 и «Практически исчезнувший вид» – 9. Изменение динамики численности видов не объясняется ни потеплением или похолоданием, ни изменением растительного покрова.
Ключевые слова: Башкирия, Южный Урал, птицы, распространение, численность.
Материалы и методика
Наблюдения вели с использованием биноклей «Беркут» с семикратным увеличением, «Levenhuk» с 25-кратным увеличением и фотоаппарата Nikon с длиннофокусным объективом. Видеокамеру использовали для подсчёта численности стай (при просмотре видеозаписи в лабораторных условиях).
Учёт численности проводился по методике Ю.С. Равкина (1967). При анализе обилия использовался понижающий коэффициент (ПК) В.А. Валуева (Валуев, 2004, 2017) к методике Ю.С. Равкина (1967). Виды перечисляются по А.И. Иванову (1976).
Количественная характеристика обилия птиц даётся по шкале балльных оценок предложенной А.П. Кузякиным (1962); где «Вмн» – весьма многочисленный вид (более 100 особей/км²), «Мн» – многочисленный вид (10-100 особей/км²), «Об» – обычный (1-10), «Р» – редкий (0,1-0,9), «Ор» – очень редкий (0,01-0,09), «Чр» – чрезвычайно редкий (0,001-0,009). Но т.к. есть виды, чьё обилие разнится с предложенными А.П. Кузякиным величинами в разы, мы, в своё время (Валуев, 2019), предложили ввести добавочные категории: «Ги» – на грани исчезновения (0,0001-0,0009) и «Ив» – практически исчезнувший вид (0,00001-0,00009). В данном случае мы исходили из площади Республики Башкортостан (143600 км²). При таком подходе численность видов, чьё обилие находится в категории «Ги», для Башкирии находится в пределах 14-129 особей (7-65 пар), в категории «Ив» – в границах 1-13 особей (т.е. не более 6 пар). Бальная характеристика хищных птиц дана по В.А. Валуеву (2007, 2025).
Исследования орнитофауны проводились в окрестностях населённых пунктов, а не в них самих. Площадь горной области Урала в Башкирии, по нашим расчётам, составляет 36 тыс. км².
Результаты исследований
В настоящей работе представлены три неравномерных по времени периода (2000-2011, 2013-2020 и 2020-2025 гг.) исходя из расчёта равного количества (насколько это возможно) учётных маршрутов (26, 26 и 25 соответственно). В 2005, 2007, 2008, 2010, 2012, 2014-2018, 2022 и 2024 гг. учёты в горах не проводились, а 2020 г. разделён так, чтобы в указанных периодах было по равному количеству учётов.
Целесообразно было бы дождаться конца третьего десятилетия этого века, чтобы провести сравнительный анализ орнитофауны, а не сравнивать тогда, когда прошло лишь 6 лет (2020-2025 гг.). Но мы на это решились из следующих соображений: Красная книга Республики Башкортостан издаётся каждые 10 лет, а районов – 54; следовательно, каждый год нужно исследовать по 6 районов, чтобы к 10 году знать ситуацию по всей республике и решить – какие виды включить в Красную книгу, какие – исключить, а какие – оставить. Поэтому, сведения по орнитофауне горной области в ближайшем будущем можно получить не ранее, чем в 2035 году; а это будет уже четвёртое десятилетие. Исходя из этих соображений, мы решили провести сравнение в текущем году, когда у нас появились данные по горной области башкирского Урала.
В таблице № 1 представлены общие сведения по обилию и численности видового состава орнитофауны за последние 25 лет. В этой таблице не указан белокрылый клёст, т.к. мы и другие орнитологи встречали его пока только в Предуралье республики (Валуев, 2019; Валуев, Загорская, 2014; Зернов Д.А., 2022; Лукьянов Е.В., 2016;). И, хотя, зимой 2001/2002 гг. в окрестностях д. Саргая Бурзянского района белокрылых клестов наблюдала З.Т. Багаутдинова (2003), мы не включили этот вид в таблицу, т.к. в данной работе опираемся только на свои учёты.
Таблица 1.
Среднее обилие и количество видов птиц в горах в 2000-2025 гг.
| Наименование вида | Обилие по Ю.С. Равкину | Обилие по В.А. Валуеву | Кол-во по Ю.С. Равкину | Кол-во по В.А. Валуеву |
| Чомга | 0,37144 | 0,02412 | 13 372 | 868 |
| Выпь | 0,00557 | 0,00007 | 200 | 3 |
| Волчок | 0,02461 | 0,00064 | 886 | 23 |
| Большая белая цапля | 0,00260 | 0,00003 | 94 | 1 |
| Серая цапля | 0,49564 | 0,14161 | 17 843 | 5 098 |
| Чёрный аист | 0,01162 | 0,00030 | 418 | 11 |
| Лебедь-шипун | 0,20385 | 0,00794 | 7 338 | 286 |
| Лебедь-кликун | 0,06364 | 0,00083 | 2 291 | 30 |
| Серый гусь | 0,05455 | 0,00071 | 1 964 | 26 |
| Кряква | 1,18801 | 0,30858 | 42 769 | 11 109 |
| Чирок-свистунок | 0,02000 | 0,00052 | 720 | 19 |
| Серая утка | 0,29124 | 0,00756 | 10 485 | 272 |
| Чирок-трескунок | 0,10573 | 0,00549 | 3 806 | 198 |
| Широконоска | 0,01443 | 0,00019 | 519 | 7 |
| Красноголовый нырок | 0,03340 | 0,00043 | 1 202 | 16 |
| Хохлатая чернеть | 0,01558 | 0,00020 | 561 | 7 |
| Большой крохаль | 1,06128 | 0,26187 | 38 206 | 9 427 |
| Скопа | 0,03229 | 0,00252 | 1 162 | 91 |
| Осоед | 0,03893 | 0,00607 | 1 402 | 218 |
| Чёрный коршун | 0,19448 | 0,05809 | 7 001 | 2 091 |
| Орлан-белохвост | 0,00779 | 0,00010 | 281 | 4 |
| Тетеревятник | 0,04636 | 0,00421 | 1 669 | 152 |
| Перепелятник | 0,18146 | 0,03535 | 6 533 | 1 273 |
| Курганник | 0,00260 | 0,00003 | 94 | 1 |
| Канюк | 0,52209 | 0,34580 | 18 795 | 12 449 |
| Орёл-карлик | 0,00453 | 0,00012 | 163 | 4 |
| Степной орёл | 0,00260 | 0,00003 | 94 | 1 |
| Могильник | 0,00574 | 0,00015 | 207 | 5 |
| Змееяд | 0,00830 | 0,00032 | 299 | 12 |
| Полевой лунь | 0,02360 | 0,00153 | 850 | 55 |
| Степной лунь | 0,00366 | 0,00005 | 132 | 2 |
| Луговой лунь | 0,00606 | 0,00016 | 218 | 6 |
| Болотный лунь | 0,00186 | 0,00002 | 67 | 1 |
| Пустельга | 0,08045 | 0,00418 | 2 896 | 150 |
| Дербник | 0,01169 | 0,00015 | 421 | 5 |
| Кобчик | 0,05043 | 0,00262 | 1 815 | 94 |
| Чеглок | 0,03655 | 0,00285 | 1 316 | 103 |
| Кречет | 0,00779 | 0,00010 | 281 | 4 |
| Сапсан | 0,08638 | 0,00897 | 3 110 | 323 |
| Серая куропатка | 0,28659 | 0,00744 | 10 317 | 268 |
| Перепел | 0,05766 | 0,00374 | 2 076 | 135 |
| Глухарь | 0,47809 | 0,06209 | 17 211 | 2 235 |
| Тетерев | 0,66153 | 0,06014 | 23 815 | 2 165 |
| Рябчик | 3,37808 | 1,05291 | 121 611 | 37 905 |
| Коростель | 0,50072 | 0,08454 | 18 026 | 3 043 |
| Лысуха | 0,38754 | 0,01007 | 13 951 | 362 |
| Серый журавль | 0,07519 | 0,00684 | 2 707 | 246 |
| Красавка | 0,01185 | 0,00015 | 427 | 6 |
| Стрепет | 0,00390 | 0,00005 | 140 | 2 |
| Малый зуёк | 0,01948 | 0,00025 | 701 | 9 |
| Чибис | 0,01401 | 0,00018 | 504 | 7 |
| Кулик-сорока | 0,01169 | 0,00015 | 421 | 5 |
| Черныш | 0,45219 | 0,06460 | 16 279 | 2 326 |
| Фифи | 0,06494 | 0,00084 | 2 338 | 30 |
| Перевозчик | 1,68141 | 0,41489 | 60 531 | 14 936 |
| Кулик-воробей | 1,83377 | 0,04763 | 66 016 | 1 715 |
| Белохвостый песочник | 0,15385 | 0,00400 | 5 538 | 144 |
| Дупель | 0,09028 | 0,00234 | 3 250 | 84 |
| Бекас | 0,04649 | 0,00242 | 1 674 | 87 |
| Вальдшнеп | 1,54965 | 0,32200 | 55 787 | 11 592 |
| Средний кроншнеп | 0,01299 | 0,00017 | 468 | 6 |
| Сизая чайка | 0,01130 | 0,00015 | 407 | 5 |
| L. barabensis | 0,01113 | 0,00014 | 401 | 5 |
| Сизый голубь | 0,05195 | 0,00067 | 1 870 | 24 |
| Клинтух | 0,02189 | 0,00057 | 788 | 20 |
| Вяхирь | 0,28785 | 0,03738 | 10 363 | 1 346 |
| Горлица | 0,00795 | 0,00021 | 286 | 7 |
| Кукушка | 0,55745 | 0,20995 | 20 068 | 7 558 |
| Глухая кукушка | 0,21945 | 0,04275 | 7 900 | 1 539 |
| Сплюшка | 0,04719 | 0,00306 | 1 699 | 110 |
| Филин | 0,00659 | 0,00026 | 237 | 9 |
| Ястребиная сова | 0,02078 | 0,00027 | 748 | 10 |
| Воробьиный сыч | 0,04320 | 0,00449 | 1 555 | 162 |
| Домовый сыч | 0,00660 | 0,00009 | 238 | 3 |
| Бородатая неясыть | 0,03714 | 0,00145 | 1 337 | 52 |
| Серая неясыть | 0,02208 | 0,00115 | 795 | 41 |
| Длиннохвостая неясыть | 0,01690 | 0,00088 | 608 | 32 |
| Ушастая сова | 0,01443 | 0,00037 | 519 | 13 |
| Болотная сова | 0,01099 | 0,00043 | 396 | 15 |
| Мохноногий сыч | 0,04923 | 0,00512 | 1 772 | 184 |
| Обыкновенный козодой | 0,34459 | 0,04475 | 12 405 | 1 611 |
| Чёрный стриж | 2,92439 | 0,64565 | 105 278 | 23 243 |
| Зимородок | 0,11083 | 0,00432 | 3 990 | 155 |
| Золотистая щурка | 0,00519 | 0,00007 | 187 | 2 |
| Сизоворонка | 0,00260 | 0,00003 | 94 | 1 |
| Удод | 0,00260 | 0,00003 | 94 | 1 |
| Вертишейка | 0,27975 | 0,02906 | 10 071 | 1 046 |
| Чёрный дятел | 0,40875 | 0,18580 | 14 715 | 6 689 |
| Седой дятел | 0,12507 | 0,01137 | 4 502 | 409 |
| Большой пёстрый дятел | 3,78678 | 2,26223 | 136 324 | 81 440 |
| Белоспинный дятел | 0,39765 | 0,09812 | 14 316 | 3 532 |
| Средний пёстрый дятел | 0,00325 | 0,00008 | 117 | 3 |
| Малый пёстрый дятел | 0,84352 | 0,10955 | 30 367 | 3 944 |
| Трёхпалый дятел | 0,01039 | 0,00013 | 374 | 5 |
| Лесной жаворонок | 0,00909 | 0,00024 | 327 | 9 |
| Полевой жаворонок | 0,69388 | 0,07209 | 24 980 | 2 595 |
| Рогатый жаворонок | 0,08052 | 0,00209 | 2 899 | 75 |
| Береговая ласточка | 0,28922 | 0,01127 | 10 412 | 406 |
| Деревенская ласточка | 1,15227 | 0,16461 | 41 482 | 5 926 |
| Городская ласточка | 0,04815 | 0,00188 | 1 733 | 68 |
| Жёлтая трясогузка | 0,43848 | 0,03986 | 15 785 | 1 435 |
| Желтоголовая трясогузка | 0,02255 | 0,00059 | 812 | 21 |
| Горная трясогузка | 1,68923 | 0,41682 | 60 812 | 15 006 |
| Белая трясогузка | 9,88804 | 4,23773 | 355 969 | 152 558 |
| Лесной конёк | 18,64127 | 14,04148 | 671 086 | 505 493 |
| Зелёный конёк | 0,02480 | 0,00064 | 893 | 23 |
| Жулан | 1,07123 | 0,19477 | 38 564 | 7 012 |
| Большой сорокопут | 0,01558 | 0,00020 | 561 | 7 |
| Свиристель | 0,02987 | 0,00039 | 1 075 | 14 |
| Оляпка | 0,22048 | 0,01432 | 7 937 | 515 |
| Крапивник | 0,12997 | 0,00506 | 4 679 | 182 |
| Лесная завирушка | 0,07058 | 0,00275 | 2 541 | 99 |
| Зарянка | 3,96819 | 1,54605 | 142 855 | 55 658 |
| Соловей | 0,49399 | 0,08982 | 17 784 | 3 233 |
| Варакушка | 0,09900 | 0,00771 | 3 564 | 278 |
| Горихвостка-чернушка | 2,48609 | 0,06457 | 89 499 | 2 325 |
| Горихвостка-лысушка | 5,08726 | 2,57666 | 183 141 | 92 760 |
| Луговой чекан | 2,77661 | 0,90150 | 99 958 | 32 454 |
| Черноголовый чекан | 0,06283 | 0,00163 | 2 262 | 59 |
| Каменка | 0,27914 | 0,03263 | 10 049 | 1 175 |
| Пёстрый каменный дрозд | 0,09870 | 0,00128 | 3 553 | 46 |
| Пёстрый дрозд | 0,02842 | 0,00148 | 1 023 | 53 |
| Чёрный дрозд | 2,67964 | 0,73081 | 96 467 | 26 309 |
| Рябинник | 8,27749 | 5,05249 | 297 990 | 181 890 |
| Белобровик | 0,84652 | 0,26385 | 30 475 | 9 499 |
| Певчий дрозд | 2,62137 | 1,36175 | 94 369 | 49 023 |
| Деряба | 0,81827 | 0,22316 | 29 458 | 8 034 |
| Широкохвостая камышевка | 0,08834 | 0,00115 | 3 180 | 41 |
| Соловьиный сверчок | 0,00949 | 0,00025 | 342 | 9 |
| Речной сверчок | 0,43302 | 0,04499 | 15 589 | 1 620 |
| Сверчок | 0,22096 | 0,01148 | 7 955 | 413 |
| Барсучок | 0,15533 | 0,00403 | 5 592 | 145 |
| Индийская камышевка | 0,27829 | 0,00361 | 10 019 | 130 |
| Садовая камышевка | 3,40897 | 0,97399 | 122 723 | 35 064 |
| Болотная камышевка | 0,61572 | 0,06397 | 22 166 | 2 303 |
| Пересмешка | 0,69450 | 0,11725 | 25 002 | 4 221 |
| Бормотушка | 3,79763 | 0,69048 | 136 715 | 24 857 |
| Ястребиная славка | 0,00649 | 0,00008 | 234 | 3 |
| Садовая славка | 2,13826 | 0,74978 | 76 978 | 26 992 |
| Черноголовая славка | 1,24362 | 0,38762 | 44 770 | 13 954 |
| Серая славка | 1,86848 | 0,38826 | 67 265 | 13 977 |
| Славка-завирушка | 0,77949 | 0,11136 | 28 062 | 4 009 |
| Весничка | 3,07231 | 1,23690 | 110 603 | 44 529 |
| Теньковка | 4,96185 | 2,70646 | 178 626 | 97 433 |
| Пеночка-трещотка | 0,23709 | 0,00924 | 8 535 | 333 |
| Зарничка | 0,35776 | 0,00929 | 12 879 | 335 |
| Зелёная пеночка | 0,94371 | 0,18384 | 33 974 | 6 618 |
| Желтоголовый королёк | 0,42303 | 0,03846 | 15 229 | 1 384 |
| Серая мухоловка | 4,22387 | 1,64566 | 152 059 | 59 244 |
| Мухоловка-пеструшка | 2,27409 | 0,70881 | 81 867 | 25 517 |
| Мухоловка-белошейка | 1,06494 | 0,02766 | 38 338 | 996 |
| Малая мухоловка | 0,78286 | 0,10167 | 28 183 | 3 660 |
| Ополовник | 11,13746 | 5,49641 | 400 948 | 197 871 |
| Ремез | 0,19610 | 0,00509 | 7 060 | 183 |
| Гаичка | 0,70893 | 0,04603 | 25 522 | 1 657 |
| Пухляк | 14,61237 | 11,57603 | 526 045 | 416 737 |
| Московка | 2,54716 | 0,82700 | 91 698 | 29 772 |
| Хохлатая синица | 0,61188 | 0,02384 | 22 028 | 858 |
| Большая синица | 23,94565 | 19,90288 | 862 044 | 716 504 |
| Лазоревка | 4,25692 | 1,71383 | 153 249 | 61 698 |
| Князёк | 0,68546 | 0,03561 | 24 677 | 1 282 |
| Поползень | 2,44399 | 0,76176 | 87 984 | 27 424 |
| Пищуха | 0,85443 | 0,18864 | 30 760 | 6 791 |
| Обыкновенная овсянка | 9,72966 | 6,06524 | 350 268 | 218 349 |
| Садовая овсянка | 0,29798 | 0,02322 | 10 727 | 836 |
| Овсянка-ремез | 0,21520 | 0,00838 | 7 747 | 302 |
| Дубровник | 0,01709 | 0,00022 | 615 | 8 |
| Камышовая овсянка | 0,09723 | 0,00505 | 3 500 | 182 |
| Зяблик | 38,51528 | 33,51329 | 1 386 550 | 1 206 479 |
| Юрок | 0,76287 | 0,02972 | 27 463 | 1 070 |
| Зеленушка | 0,85496 | 0,18876 | 30 779 | 6 795 |
| Чиж | 6,60045 | 1,88584 | 237 616 | 67 890 |
| Щегол | 2,72400 | 0,81366 | 98 064 | 29 292 |
| Коноплянка | 1,22808 | 0,14354 | 44 211 | 5 167 |
| Чечевица | 3,31038 | 1,20378 | 119 174 | 43 336 |
| Клёст-еловик | 5,70662 | 0,88934 | 205 438 | 32 016 |
| Снегирь | 0,58975 | 0,07659 | 21 231 | 2 757 |
| Дубонос | 0,77568 | 0,18133 | 27 924 | 6 528 |
| Скворец | 0,09701 | 0,00252 | 3 492 | 91 |
| Иволга | 0,30021 | 0,05458 | 10 808 | 1 965 |
| Сойка | 0,66745 | 0,23404 | 24 028 | 8 425 |
| Кукша | 0,03636 | 0,00094 | 1 309 | 34 |
| Сорока | 0,25710 | 0,03673 | 9 255 | 1 322 |
| Кедровка | 0,02267 | 0,00059 | 816 | 21 |
| Грач | 0,01992 | 0,00052 | 717 | 19 |
| Серая ворона | 0,92783 | 0,25304 | 33 402 | 9 110 |
| Ворон | 1,05032 | 0,75023 | 37 812 | 27 008 |
| Итого: | 263,8 | 136,3 | 9 497 246 | 4 906 781 |
| Обилие по Ю.С. Равкину | Обилие по В.А. Валуеву | Кол-во по Ю.С. Равкину | Кол-во по В.А. Валуеву |
В таблице № 2 представлены средние значения обилия видов по их убыванию за период 2000-2025 гг. Данные, представленные в ней показывают, что не только нет ни одного вида из категории «Весьма многочисленный вид», но и к категории «Многочисленный вид» относятся только 4 вида, и то, обилие одного из них (пухляка) соседствует с границей категории «Обычный вид». Следует отметить, что в горных лесных массивах (по крайней мере, Южного Урала), чем дальше от человеческого жилья, тем меньше птиц.
Таблица 2.
Обилие видов птиц в горах башкирского Урала по убыванию
в 2000-2025 гг.
| Обилие (особь/км²) | Наименование вида |
| 33,5 | Зяблик |
| 19,9 | Большая синица |
| 14,0 | Лесной конёк |
| 11,6 | Пухляк |
| 6,07 | Обыкновенная овсянка |
| 5,50 | Ополовник |
| 5,05 | Рябинник |
| 4,24 | Белая трясогузка |
| 2,71 | Теньковка |
| 2,58 | Горихвостка-лысушка |
| 2,26 | Большой пёстрый дятел |
| 1,89 | Чиж |
| 1,71 | Лазоревка |
| 1,65 | Серая мухоловка |
| 1,55 | Зарянка |
| 1,36 | Певчий дрозд |
| 1,24 | Весничка |
| 1,20 | Чечевица |
| 1,05 | Рябчик |
| 0,97 | Садовая камышевка |
| 0,90 | Луговой чекан |
| 0,89 | Клёст-еловик |
| 0,83 | Московка |
| 0,81 | Щегол |
| 0,76 | Поползень |
| 0,75 | Ворон |
| 0,75 | Садовая славка |
| 0,73 | Чёрный дрозд |
| 0,71 | Мухоловка-пеструшка |
| 0,69 | Бормотушка |
| 0,65 | Чёрный стриж |
| 0,42 | Горная трясогузка |
| 0,41 | Перевозчик |
| 0,39 | Серая славка |
| 0,39 | Черноголовая славка |
| 0,35 | Канюк |
| 0,32 | Вальдшнеп |
| 0,31 | Кряква |
| 0,26 | Белобровик |
| 0,26 | Большой крохаль |
| 0,25 | Серая ворона |
| 0,23 | Сойка |
| 0,22 | Деряба |
| 0,21 | Кукушка |
| 0,19 | Жулан |
| 0,19 | Зеленушка |
| 0,19 | Пищуха |
| 0,19 | Чёрный дятел |
| 0,18 | Зелёная пеночка |
| 0,18 | Дубонос |
| 0,16 | Деревенская ласточка |
| 0,14 | Коноплянка |
| 0,14 | Серая цапля |
| 0,12 | Пересмешка |
| 0,11 | Славка-завирушка |
| 0,11 | Малый пёстрый дятел |
| 0,10 | Малая мухоловка |
| 0,098 | Белоспинный дятел |
| 0,090 | Соловей |
| 0,085 | Коростель |
| 0,077 | Снегирь |
| 0,072 | Полевой жаворонок |
| 0,065 | Черныш |
| 0,065 | Горихвостка-чернушка |
| 0,064 | Болотная камышевка |
| 0,062 | Глухарь |
| 0,060 | Тетерев |
| 0,058 | Чёрный коршун |
| 0,055 | Иволга |
| 0,048 | Кулик-воробей |
| 0,046 | Гаичка |
| 0,045 | Речной сверчок |
| 0,045 | Обыкновенный козодой |
| 0,043 | Глухая кукушка |
| 0,040 | Жёлтая трясогузка |
| 0,038 | Желтоголовый королёк |
| 0,037 | Вяхирь |
| 0,037 | Сорока |
| 0,036 | Князёк |
| 0,035 | Перепелятник |
| 0,033 | Каменка |
| 0,030 | Юрок |
| 0,029 | Вертишейка |
| 0,028 | Мухоловка-белошейка |
| 0,024 | Чомга |
| 0,024 | Хохлатая синица |
| 0,023 | Садовая овсянка |
| 0,014 | Оляпка |
| 0,011 | Сверчок |
| 0,011 | Седой дятел |
| 0,011 | Береговая ласточка |
| 0,010 | Лысуха |
| 0,0093 | Зарничка |
| 0,0092 | Пеночка-трещотка |
| 0,0090 | Сапсан |
| 0,0084 | Овсянка-ремез |
| 0,0079 | Лебедь-шипун |
| 0,0077 | Варакушка |
| 0,0076 | Серая утка |
| 0,0074 | Серая куропатка |
| 0,0068 | Серый журавль |
| 0,0061 | Осоед |
| 0,0055 | Чирок-трескунок |
| 0,0051 | Мохноногий сыч |
| 0,0051 | Ремез |
| 0,0051 | Крапивник |
| 0,0051 | Камышовая овсянка |
| 0,0045 | Воробьиный сыч |
| 0,0043 | Зимородок |
| 0,0042 | Тетеревятник |
| 0,0042 | Пустельга |
| 0,0040 | Барсучок |
| 0,0040 | Белохвостый песочник |
| 0,0037 | Перепел |
| 0,0036 | Индийская камышевка |
| 0,0031 | Сплюшка |
| 0,0028 | Чеглок |
| 0,0027 | Лесная завирушка |
| 0,0026 | Кобчик |
| 0,0025 | Скворец |
| 0,0025 | Скопа |
| 0,0024 | Бекас |
| 0,0023 | Дупель |
| 0,0021 | Рогатый жаворонок |
| 0,0019 | Городская ласточка |
| 0,0016 | Черноголовый чекан |
| 0,0015 | Полевой лунь |
| 0,0015 | Пёстрый дрозд |
| 0,0014 | Бородатая неясыть |
| 0,0013 | Пёстрый каменный дрозд |
| 0,0011 | Широкохвостая камышевка |
| 0,0011 | Серая неясыть |
| 0,0009 | Кукша |
| 0,0009 | Длиннохвостая неясыть |
| 0,0008 | Фифи |
| 0,0008 | Лебедь-кликун |
| 0,0007 | Серый гусь |
| 0,00067 | Сизый голубь |
| 0,00064 | Зелёный конёк |
| 0,00064 | Волчок |
| 0,00059 | Кедровка |
| 0,00059 | Желтоголовая трясогузка |
| 0,00057 | Клинтух |
| 0,00052 | Чирок-свистунок |
| 0,00052 | Грач |
| 0,00043 | Красноголовый нырок |
| 0,00043 | Болотная сова |
| 0,00039 | Свиристель |
| 0,00037 | Ушастая сова |
| 0,00032 | Змееяд |
| 0,00030 | Чёрный аист |
| 0,00027 | Ястребиная сова |
| 0,00026 | Филин |
| 0,00025 | Малый зуёк |
| 0,00025 | Соловьиный сверчок |
| 0,00024 | Лесной жаворонок |
| 0,00022 | Дубровник |
| 0,00021 | Горлица |
| 0,00020 | Хохлатая чернеть |
| 0,00020 | Большой сорокопут |
| 0,00019 | Широконоска |
| 0,00018 | Чибис |
| 0,00017 | Средний кроншнеп |
| 0,00016 | Луговой лунь |
| 0,00015 | Красавка |
| 0,00015 | Дербник |
| 0,00015 | Кулик-сорока |
| 0,00015 | Могильник |
| 0,00015 | Сизая чайка |
| 0,00014 | L. barabensis |
| 0,00013 | Трёхпалый дятел |
| 0,00012 | Орёл-карлик |
| 0,00010 | Орлан-белохвост |
| 0,00010 | Кречет |
| 0,000086 | Домовый сыч |
| 0,000084 | Средний пёстрый дятел |
| 0,000084 | Ястребиная славка |
| 0,000072 | Выпь |
| 0,000067 | Золотистая щурка |
| 0,000051 | Стрепет |
| 0,000048 | Степной лунь |
| 0,000034 | Большая белая цапля |
| 0,000034 | Курганник |
| 0,000034 | Степной орёл |
| 0,000034 | Сизоворонка |
| 0,000034 | Удод |
| 0,000024 | Болотный лунь |
В среднем, за четверть XXI века, в горах Башкирии к категории «Многочисленный вид» можно отнести только 4 вида: зяблика, большую синицу, лесного конька и пухляка; к категории «Обычный вид» – 16, «Редкий» – 46, «Очень редкий» – 44, «Чрезвычайно редкий» – 36, «На грани исчезновения» – 32 и «Практически исчезнувший вид» – 9.
Анализ количества птиц по десятилетним периодам представлен на рисунке № 1.
В таблицах №№ 3-5 указано по 10 видов, с наибольшими показателями изменений численности.
Таблица № 3.
Виды, чья численность во втором десятилетии XXI в.
наиболее сильно упала в сравнении с первым десятилетием.
| Наименование вида | Кол-во особей упало на кол-во особей: |
| Большая синица | 826 560 |
| Лесной конёк | 233 784 |
| Чечевица | 148 914 |
| Обыкновенная овсянка | 141 848 |
| Пухляк | 130 586 |
| Теньковка | 125 346 |
| Серая мухоловка | 115 737 |
| Зяблик | 115 626 |
| Садовая камышевка | 97 472 |
| Мухоловка-пеструшка | 85 245 |
| Итого: | 2 021 118 |
Таблица № 4.
Виды, чья численность в третьем десятилетии XXI в.
наиболее сильно упала в сравнении с первым десятилетием.
| Наименование вида | Кол-во особей упало на кол-во особей: |
| Большая синица | 733 471 |
| Теньковка | 173 329 |
| Чечевица | 152 560 |
| Серая мухоловка | 137 921 |
| Большой пёстрый дятел | 117 364 |
| Рябинник | 109 038 |
| Садовая камышевка | 99 301 |
| Мухоловка-пеструшка | 98 070 |
| Зарянка | 92 255 |
| Чёрный стриж | 76 477 |
| Итого: | 1 789 785 |
Общие виды второго и третьего десятилетия, чьё количество наиболее сильно отличалось от такового в первом десятилетии в таблицах № 3 и № 4 выделены жирным шрифтом. Т.к. в период 2000-2011 гг. средняя численность птиц составляла 6,2 млн. особей, а в 2013-2020 гг. – 3,5 млн., то можно говорить о том, что причиной падения численности орнитофауны, послужило сокращение количества именно десяти первых видов (табл. 3), общая численность которых упала на 2,0 млн. особей (32 % от 6,2 млн.). Следует отметить, что численность их, упав во втором десятилетии, практически сохранилась на том же уровне и в третьем; а возрастание её в третьем десятилетии до 5,9 млн., произошло за счёт увеличения видов, указанных в таблице № 5, на 10 % превысив падение других видов в третьем десятилетии (табл. 4).
Таблица № 5.
Виды, чья численность в третьем десятилетии XXI в.
наиболее выросла от их количества в первом десятилетии.
| Наименование вида | Кол-во особей, превышающее значение в первом десятилетии на: |
| Белая трясогузка | 629 233 |
| Зяблик | 414 710 |
| Ополовник | 230 997 |
| Лесной конёк | 207 273 |
| Пухляк | 187 834 |
| Чиж | 83 370 |
| Горихвостка-лысушка | 70 251 |
| Лазоревка | 52 723 |
| Щегол | 48 777 |
| Рябчик | 48 386 |
| Итого: | 1 973 554 |
Заключение
За 26 летний период в горах башкирского Урала зарегистрировано 66,5 % видов от общего их числа, зафиксированного нами на территории всей Башкирии. Из них категория «Многочисленный вид» составляет 2,1 % от общего количества, «Обычный вид» – 8 %, «Редкий» – 24 %, «Очень редкий» – 23 %, «Чрезвычайно редкий» – 19 %, «На грани исчезновения» – 17 % и «Практически исчезнувший вид» – 5 %. Т.е., только 10 % видов не вызывают опасения их состояния.
Видовое количество сокращается с каждым десятилетием (табл. 6, рис. 2) весьма существенно, а численность орнитофауны имеет волнообразный характер (рис. 1).
Таблица 6.
Изменение количества видов птиц и их численности
| Периоды | Кол-во видов | Количество птиц по В.А. Валуеву (2004) | Количество птиц по Ю.С. Равкину (1967) |
| 2000-2011 | 153 | 6 170 878 | 11 985 905 |
| 2013-2020 | 139 | 3 490 975 | 6 745 380 |
| 2020-2025 | 130 | 5 908 374 | 9 770 982 |
Прогнозирование состояния орнитофауны вряд ли возможно, т.к. не выявлены причины сокращения и возрастания численности. В одно и то же время численность меняется у видов, чьё питание и образ жизни отличаются друг от друга весьма существенно, например (табл. 4): большая синица, серая мухоловка, дятел, рябинник и чёрный стриж. Поэтому потеплением или похолоданием это не объясняется, как и изменением растительного покрова.
Благодарность
Автор выражает благодарность за софинансирование исследований Русскому орнитологическому обществу в общем и Владимиру Владимировичу Романову, в частности.
Литература
Багаутдинова З.Т. Птицы Башкирского заповедника // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург: Изд-во «Академкнига» Екатеринбург, 2003. С. 8-26.
