// Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2025, № 46. С. 03-27.
Рукопись поступила в редакцию 12.03.2025 г.
УДК 598.285
© Валуев В.А., Валуев К.В.
Институт экологической экспертизы и биоинформационных технологий.
Уфимский район, Республика Башкортостан, Россия.
E-mail: ValuyevVA@mail.ru, valuevkv@mail.ru
Введение
В 2009-2013 гг. в Башкирии были проведены исследования в области отношений морфологических признаков внутренних и наружных органов птиц, обитающих на территории республики, друг к другу (Валуев, 2009-2009б, 2010, 2013, 2016; Валуев, Валуев, 2010-2010ж; Валуев, Загорская, 2013; Загорская, 2013). Полученная информация не только привнесла новые знания о морфологии птиц, но и заставила пересмотреть некоторые укоренившиеся взгляды, в том числе и на эволюцию. Это послужило созданию данной работы, предназначенной для последующего анализа или иных таксонов, или для тех, которые представлены здесь единично и в малом для статистики количестве. Учитывая состояние зоологии в республике, мы понимаем, что для дальнейших исследований ни сил, ни средств не будет. Поэтому решили их остановить и представить научному сообществу тот материал, который имеется у нас на сегодняшний день.
Материалы и методика
К 2023 г. мы осуществили 737 вскрытий птиц 178 видов. Из них, полные измерения (46 промеров) провели у 699 особей, принадлежащих к 140 видам. Измерения птиц проводили в свежем виде, т.к. при длительном хранении в замороженном виде, плоть вымораживается. В настоящей статье приводится информация только о массе тела, сердца и отношении первого ко второму.
При вскрытии использовались хирургические инструменты, различные весы – от бытовых (до 5 кг), до лабораторных (от 0,01 г). Птица взвешивалась в пере; при препарировании сердца, входящие и отходящие сосуды отрезались у самого его основания. Данные заносились сначала в бумажный журнал, затем в электронный.
Для вскрытий использовался как отстрелянные охотниками особи, так и погибшие от ударов об остекления зданий в Уфе и её окрестностях (Валуев, 2015, 2019; Данилова. 2024; Загорская, 2016, 2020; Захаров, 2015; Хабибуллин, 2015; Энгель, 2022), в связи с чем были предложены меры по предотвращению гибели птиц от столкновения со стёклами (Валуев, Мосунов, 2011), на что руководство Башкирии до сих пор не обращает внимание, несмотря на то, что в год бьётся более 2 млн. птиц только в Уфе.
Результаты исследований
Проведённые измерения масс тела и сердца, а также отношение первого ко второму указаны в таблице № 1.
Таблица 1
Измерения тела, сердца и их отношение
Наименование вида | Масса тела | Масса сердца | Отношение массы тела к сердцу |
Чомга ♀ juv | 610 | 10,15 | 60,10 |
Чомга, птенец | 760 | 5,25 | 144,76 |
Чомга, ♂ мол | 700 | 6,650 | 105,26 |
Чомга, ♂ | 1210 | 10,640 | 113,72 |
Большая выпь | 1100 | 13,7 | 80,29 |
Серая цапля | 1650 | 26,5 | 62,26 |
Серая цапля ♂ | 1400 | 14,5 | 96,55 |
Лебедь-шипун мол. | 4000 | 27,9 | 143,37 |
Кряква ♀ | 1020 | 10 | 102,00 |
Кряква ♂ | 1020 | 10,5 | 97,14 |
Кряква ♂ | 1200 | 9,1 | 131,87 |
Чирок-свистунок ♀ | 300,00 | 3,400 | 88,24 |
Свиязь ♀ | 600 | 6,3 | 95,24 |
Шилохвость ♂juv | 960 | 8,75 | 109,71 |
Шилохвость ♂juv | 630,00 | 7,09 | 88,86 |
Шилохвость ♂juv | 915,00 | 9,32 | 98,18 |
Трескунок ♂ | 400 | 3,8 | 105,26 |
Трескунок ♂ | 395 | 4,800 | 82,29 |
Трескунок ♂ | 425,00 | 4,700 | 90,43 |
Осоед ♀ | 800 | 5,25 | 152,38 |
Осоед ♂ | 400 | 2,6 | 153,85 |
Чёрный коршун | 780 | 8,5 | 91,76 |
Чёрный коршун | 800 | 7,4 | 108,11 |
Чёрный коршун ♀ мол. | 940,00 | 6,64 | 141,57 |
Чёрный коршун ♀ мол. | 720,00 | 5,00 | 144,00 |
Чёрный коршун ♂ мол. | 830 | 7,35 | 112,93 |
Чёрный коршун ♂ | 1012,00 | 15,30 | 66,14 |
Чёрный коршун ♀ | 820,00 | 5,900 | 138,98 |
Чёрный коршун ♂ | 765,00 | 7,970 | 95,98 |
Орлан-белохвост | 4420 | 48 | 92,08 |
Орлан-белохвост ♂ | 4745 | 48,75 | 97,33 |
Орлан-белохвост ♂ | 4155 | 44,55 | 93,27 |
Орлан-белохвост ♂ | 3900 | 63,000 | 61,90 |
Тетеревятник ♀ ad | 1170 | 10,15 | 115,27 |
Тетеревятник ♀ juv | 800 | 6,1 | 131,15 |
Тетеревятник ♂juv | 1360 | 8,7 | 156,32 |
Тетеревятник ♂juv | 755,00 | 5 | 151,00 |
Тетеревятник ♂ | 600 | 6,650 | 90,23 |
Тетеревятник ♀ juv | 880 | 7,400 | 118,92 |
Тетеревятник ♀ juv | 895 | 13,800 | 64,86 |
Тетеревятник ♂juv | 702,00 | 7,700 | 91,17 |
Тетеревятник ♀ juv | 930,00 | 10,300 | 90,29 |
Тетеревятник juv | 785,00 | 8,520 | 92,14 |
Тетеревятник juv | 830,00 | 8,280 | 100,24 |
Перепелятник ♂ juv | 150 | 1,75 | 85,71 |
Перепелятник н/о | 216 | 1,63 | 132,52 |
Перепелятник н/о | 210 | 1,360 | 154,41 |
Зимняк ♂ | 475 | 4,35 | 109,20 |
Зимняк ♀ | 1385,00 | 12,100 | 114,46 |
Курганник ♀ | 1300 | 5 | 260,00 |
Канюк | 910 | 5,2 | 175,00 |
Канюк | 780 | 5,7 | 136,84 |
Канюк | 460 | 3,55 | 129,58 |
Канюк | 640 | 4,65 | 137,63 |
Канюк | 560 | 4,3 | 130,23 |
Канюк | 780 | 6,43 | 121,31 |
Канюк ♀ | 720 | 6,10 | 118,03 |
Канюк | 770 | 11,30 | 68,14 |
Канюк ♀ | 800 | 7,150 | 111,89 |
Канюк ♀ | 717 | 6,600 | 108,64 |
Канюк ♂ | 640 | 6,000 | 106,67 |
Степной орёл мол ♀ | 2540 | 15,60 | 162,82 |
Степной орёл мол | 2880 | 20,800 | 138,46 |
Могильник ♂ | 3240 | 24,1 | 134,44 |
Могильник ♀ (5 дней не ела) | 2900 | 45 | 64,44 |
Могильник ♀ | 3700 | 23,01 | 160,80 |
Полевой лунь | 320 | 2,9 | 110,34 |
Степной лунь ♂juv | 380 | 3,5 | 108,57 |
Луговой лунь juv ♂ | 315 | 2 | 157,50 |
Луговой лунь ♂ 2 год | 260 | 2,10 | 123,81 |
Луговой лунь ♂ 3 год | 274 | 2,200 | 124,55 |
Болотный лунь ♂ | 520 | 4,1 | 126,83 |
Болотный лунь ♀ | 600 | 3,7 | 162,16 |
Болотный лунь ♀ | 500 | 3,04 | 164,47 |
Болотный лунь ♀ | 480,00 | 3,550 | 135,21 |
Болотный лунь ♀ | 647 | 4,200 | 154,05 |
Обыкновенная пустельга ♀ | 185,00 | 3 | 61,67 |
Обыкновенная пустельга ♂ | 130,00 | 1,35 | 96,30 |
Кобчик ♂ мол | 120,00 | 1,2 | 100,00 |
Кобчик ♂ мол | 140,00 | 1,300 | 107,69 |
Кобчик ♂ мол | 135,00 | 1,550 | 87,10 |
Чеглок | 235,00 | 2,7 | 87,04 |
Чеглок (пол неопределён) | 321,00 | 2,5 | 128,40 |
Сапсан | 950,00 | 12,2 | 77,87 |
Серая куропатка ♂ | 408 | 2,85 | 143,16 |
Серая куропатка ♂ | 330 | 3,9 | 84,62 |
Серая куропатка ♀ | 310 | 3,62 | 85,64 |
Серая куропатка ♀ | 445,00 | 2,000 | 222,50 |
Перепел ♂ | 95,7 | 0,88 | 108,75 |
Перепел ♀ | 226 | 2,2 | 102,73 |
Перепел ♀ (домашний) | 266,00 | 1,800 | 147,78 |
Глухарь | 4420 | 70 | 63,14 |
Глухарь | 4400 | 65,5 | 67,18 |
Глухарь | 4440 | 51 | 87,06 |
Глухарь | 4200 | 42 | 100,00 |
Глухарка | 2300 | 31 | 74,19 |
Глухарь ♂ | 6000 | 32,45 | 184,90 |
Глухарь ♂ | 3820 | 47,1 | 81,10 |
Глухарь ♂ | 3543 | 47,05 | 75,30 |
Глухарь ♂ | 3256 | 39,7 | 82,02 |
Тетерев ♂ | 1210 | 13,850 | 87,36 |
Тетерев ♂ | 1223 | 10,350 | 118,16 |
Тетерев ♂ | 1255 | 11,250 | 111,56 |
Тетерев ♂ | 1315 | 13,300 | 98,87 |
Рябчик ♂ | 430 | 1,6 | 268,75 |
Рябчик ♀ | 390,00 | 1,400 | 278,57 |
Рябчик ♂ мол | 390,00 | 1,550 | 251,61 |
Рябчик ♂ мол | 415,00 | 1,500 | 276,67 |
Рябчик мол | 470 | 2,000 | 235,00 |
Рябчик ♂ мол | 381,00 | 1,650 | 230,91 |
Камышница | 207,00 | 2,550 | 81,18 |
Лысуха | 470 | 2,71 | 173,43 |
Малый зуёк juv | 10 | 0,14 | 71,43 |
Ходулочник | 240 | 2,73 | 87,91 |
Фифи | 55 | 0,8 | 68,75 |
Перевозчик ♀ | 80 | 1 | 80,00 |
Турухтан, молодой | 150 | 3,2 | 46,88 |
Турухтан, самец | 94,5 | 1,45 | 65,17 |
Бекас | 157,50 | 1,550 | 101,61 |
Вальдшнеп ♂ | 800 | 6,1 | 131,15 |
Вальдшнеп ♂ | 300 | 3,7 | 81,08 |
Вальдшнеп ♂ | 195 | 3 | 65,00 |
Вальдшнеп | 294,2 | 4 | 73,55 |
Вальдшнеп ♂ | 310 | 2,4 | 129,17 |
Вальдшнеп ♀ | 730 | 3,050 | 239,34 |
Вальдшнеп мол | 738 | 2,800 | 263,57 |
Вальдшнеп ♂ | 676 | 3,300 | 204,85 |
Вальдшнеп ♀ | 231,00 | 2,500 | 92,40 |
Средний кроншнеп | 390,00 | 5,10 | 76,47 |
L. h. barabensis ♀ | 820 | 10 | 82,00 |
L. h. barabensis♂ | 920 | 9,7 | 94,85 |
L. h. barabensis? juv | 850 | 7,1 | 119,72 |
L.h. heuglini♂ | 950 | 10 | 95,00 |
Черноголовый хохотун ♀ мол | 985 | 10 | 98,50 |
Сизый голубь | 400 | 5,6 | 71,43 |
Сизый голубь ♂ | 300 | 3,4 | 88,24 |
Сизый голубь ♀ | 180,00 | 2,50 | 72,00 |
Сизый голубь ♂ | 220,00 | 5,000 | 44,00 |
Сизый голубь ♂ | 210,00 | 3,050 | 68,85 |
Сизый голубь ♀ | 235,00 | 5,800 | 40,52 |
Вяхирь неопр. пол | 500 | 5,13 | 97,47 |
Обыкновенная кукушка ♀ | 118 | 1,3 | 90,77 |
Обыкновенная кукушка ♂ | 82,60 | 0,810 | 101,98 |
Белая сова ♀ | 1775 | 19 | 93,42 |
Бородатая неясыть ♂ | 883 | 5,250 | 168,19 |
Серая неясыть ♀ | 372 | 1,88 | 197,87 |
Серая неясыть ♂ | 355 | 1,75 | 202,86 |
Серая неясыть ♀ | 300 | 1,4 | 214,29 |
Длиннохвостая неясыть ♀ | 500 | 2,85 | 175,44 |
Длиннохвостая неясыть ♀ | 610 | 3,3 | 184,85 |
Длиннохвостая неясыть ♀ | 400 | 1,65 | 242,42 |
Длиннохвостая неясыть ♀ | 800 | 4,2 | 190,48 |
Длиннохвостая неясыть ♀ | 620 | 4,6 | 134,78 |
Длиннохвостая неясыть ♀ | 1000 | 4,65 | 215,05 |
Длиннохвостая неясыть ♀ | 1090 | 4,92 | 221,54 |
Длиннохвостая неясыть ♀ | 770 | 3,65 | 210,96 |
Длиннохвостая неясыть ♀ | 700 | 3,8 | 184,21 |
Длиннохвостая неясыть ♀ | 720 | 4,95 | 145,45 |
Длиннохвостая неясыть ♀ | 500 | 2,71 | 184,50 |
Длиннохвостая неясыть ♀ | 980 | 6,75 | 145,19 |
Длиннохвостая неясыть ♀ | 685 | 4,3 | 159,30 |
Длиннохвостая неясыть ♀ | 955 | 7,7 | 124,02 |
Длиннохвостая неясыть ♀ | 500 | 3,62 | 138,12 |
Длиннохвостая неясыть ♀ | 1000 | 5,11 | 195,69 |
Длиннохвостая неясыть ♀ | 820 | 5,62 | 145,91 |
Длиннохвостая неясыть ♀ | 510 | 3,40 | 150,00 |
Длиннохвостая неясыть ♀ | 870 | 5,10 | 170,59 |
Длиннохвостая неясыть ♀ | 540 | 2,75 | 196,36 |
Длиннохвостая неясыть ♂ | 700 | 4,01 | 174,56 |
Длиннохвостая неясыть ♀ | 865 | 4,80 | 180,21 |
Длиннохвостая неясыть ♂ | 800,00 | 5,20 | 153,85 |
Длиннохвостая неясыть ♂ | 400,00 | 2,05 | 195,12 |
Длиннохвостая неясыть ♀ | 805,00 | 4,550 | 176,92 |
Длиннохвостая неясыть ♀ | 475,00 | 2,550 | 186,27 |
Длиннохвостая неясыть ♂ | 430,00 | 2,400 | 179,17 |
Длиннохвостая неясыть ♀ | 725,00 | 3,100 | 233,87 |
Длиннохвостая неясыть ♀ | 850 | 5,000 | 170,00 |
Длиннохвостая неясыть ♀ | 620 | 4,800 | 129,17 |
Длиннохвостая неясыть | 760 | 3,700 | 205,41 |
Длиннохвостая неясыть ♂ | 486 | 2,500 | 194,40 |
Длиннохвостая неясыть ♀ | 705 | 3,700 | 190,54 |
Длиннохвостая неясыть ♂ | 750 | 3,800 | 197,37 |
Длиннохвостая неясыть ♀ | 630 | 5,500 | 114,55 |
Длиннохвостая неясыть ♀ | 750 | 5,100 | 147,06 |
Длиннохвостая неясыть ♀ | 753,73 | 3,930 | 191,79 |
Длиннохвостая неясыть ♀ | 765,00 | 4,590 | 166,67 |
Ушастая сова | 300 | 2,3 | 130,43 |
Ушастая сова | 250 | 2,3 | 108,70 |
Ушастая сова ♂ | 280 | 2,32 | 120,69 |
Ушастая сова ♂ | 215 | 1,950 | 110,26 |
Ушастая сова, мол. | 283,00 | 2,650 | 106,79 |
Болотная сова ♂ | 350 | 3,75 | 93,33 |
Болотная сова ♂ | 280,00 | 1,86 | 150,54 |
Болотная сова мол | 326 | 3,00 | 108,67 |
Мохноногий сыч | 71,4 | 0,8 | 89,25 |
Мохноногий сыч, ♂ | 130 | 1,4 | 92,86 |
Козодой | 120 | 0,83 | 144,58 |
Козодой | 56,72 | 0,4 | 141,80 |
Козодой | 74,53 | 0,650 | 114,66 |
Чёрный стриж | 20,39 | 0,25 | 81,56 |
Чёрный стриж | 25,2 | 0,37 | 68,11 |
Чёрный стриж мол | 25,7 | 0,46 | 55,87 |
Чёрный стриж мол | 28,2 | 0,45 | 62,67 |
Чёрный стриж мол | 18,8 | 0,25 | 75,20 |
Чёрный стриж ♂ | 29,32 | 0,37 | 79,24 |
Чёрный стриж ♀ | 31,25 | 0,50 | 62,50 |
Чёрный стриж мол ♂ | 31,60 | 0,40 | 79,00 |
Чёрный стриж мол ♀ | 28,23 | 0,40 | 70,58 |
Чёрный стриж мол | 40,00 | 0,700 | 57,14 |
Чёрный стриж мол | 25,00 | 0,500 | 50,00 |
Чёрный стриж мол | 30,00 | 0,350 | 85,71 |
Чёрный стриж ♂ | 42,89 | 0,600 | 71,48 |
Зимородок | 33,45 | 0,500 | 66,90 |
Вертишейка | 30,7 | 0,42 | 73,10 |
Вертишейка ♂ | 25,9 | 0,20 | 129,50 |
Вертишейка ♀ | 34,5 | 0,500 | 69,00 |
Вертишейка ♂ | 35,1 | 0,400 | 87,75 |
Вертишейка ♀ | 40 | 0,500 | 80,00 |
Желна | 320 | 3,07 | 104,23 |
Большой пёстрый дятел | 69 | 1,1 | 62,73 |
Большой пёстрый дятел ♀ | 100 | 1,2 | 83,33 |
Большой пёстрый дятел, ♂ | 65,00 | 0,700 | 92,86 |
Большой пёстрый дятел ♂ | 80,00 | 0,800 | 100,00 |
Большой пёстрый дятел ♀ | 107,00 | 1,250 | 85,60 |
Белоспинный дятел ♀ | 115 | 1,2 | 95,83 |
Белоспинный дятел ♂ | 120 | 1,51 | 79,47 |
Белоспинный дятел | 122,2 | 1,31 | 93,28 |
Белоспинный дятел ♂ | 111,1 | 1,52 | 73,09 |
Белоспинный дятел ♀ | 107,9 | 1,25 | 86,32 |
Белоспинный дятел мол | 98,9 | 1,27 | 77,87 |
Белоспинный дятел мол | 109,7 | 1,27 | 86,38 |
Малый пёстрый дятел ♂ | 20 | 0,33 | 60,61 |
Малый пёстрый дятел ♀ | 22 | 0,35 | 62,86 |
Трёхпалый дятел мол | 49,7 | 0,58 | 85,69 |
Береговая ласточка | 10,74 | 0,155 | 69,29 |
Лесной жаворонок | 26,65 | 0,4 | 66,63 |
Полевой жаворонок | 33,3 | 0,550 | 60,55 |
Белая трясогузка ♀ | 20,3 | 0,25 | 81,20 |
Белая трясогузка ♂ | 22,35 | 0,300 | 74,50 |
Белая трясогузка ♂ | 20,45 | 0,300 | 68,17 |
Белая трясогузка | 16,2 | 0,230 | 70,43 |
Лесной конёк ♂ | 20,7 | 0,250 | 82,80 |
Жулан ♀ | 33,2 | 0,400 | 83,00 |
Большой сорокопут | 78,23 | 0,90 | 86,92 |
Свиристель ♂ | 55 | 0,85 | 64,71 |
Свиристель ♀ | 52,88 | 0,750 | 70,51 |
Свиристель ♂ | 56,33 | 0,800 | 70,41 |
Свиристель ♂ | 53,9 | 0,850 | 63,41 |
Крапивник ♂ | 6,89 | 0,090 | 76,56 |
Лесная завирушка мол♀ | 12,75 | 0,150 | 85,00 |
Лесная завирушка ♂ | 15,7 | 0,200 | 78,50 |
Зарянка ♀ | 15,8 | 0,25 | 63,20 |
Зарянка ♂ | 17,35 | 0,22 | 78,86 |
Зарянка мол | 16,79 | 0,17 | 98,76 |
Зарянка мол♀ | 15,28 | 0,12 | 127,33 |
Зарянка мол | 13,13 | 0,15 | 87,53 |
Зарянка ♂juv | 17,15 | 0,2 | 85,75 |
Зарянка ♂ | 15,50 | 0,20 | 77,50 |
Зарянка ♂ | 16,90 | 0,20 | 84,50 |
Зарянка ♂ | 13,60 | 0,25 | 54,40 |
Зарянка ♀ | 22,93 | 0,18 | 127,39 |
Зарянка ♀ | 18,07 | 0,18 | 100,39 |
Зарянка ♂ | 16,75 | 0,200 | 83,75 |
Зарянка ♀ | 14,5 | 0,15 | 96,67 |
Зарянка мол | 14,7 | 0,15 | 98,00 |
Зарянка ♀ | 16,8 | 0,10 | 168,00 |
Зарянка ♂ | 16,50 | 0,200 | 82,50 |
Зарянка ♂ | 15,90 | 0,200 | 79,50 |
Зарянка | 11,55 | 0,200 | 57,75 |
Соловей | 26 | 0,25 | 104,00 |
Соловей мол | 21,51 | 0,21 | 102,43 |
Соловей мол ♀ | 27,5 | 0,26 | 105,77 |
Соловей ♂ | 25,10 | 0,250 | 100,40 |
Соловей ♀ | 22,20 | 0,250 | 88,80 |
Соловей ♂ | 22,95 | 0,300 | 76,50 |
Соловей ♀ | 25,15 | 0,250 | 100,60 |
Соловей ♂ | 22,5 | 0,200 | 112,50 |
Варакушка ♂ | 17 | 0,2 | 85,00 |
Варакушка мол | 15,9 | 0,19 | 83,68 |
Варакушка ♂ | 10 | 0,2 | 50,00 |
Варакушка ♂ | 17,30 | 0,27 | 64,07 |
Варакушка ♂ | 17,10 | 0,20 | 85,50 |
Варакушка ♀ | 13,10 | 0,15 | 87,33 |
Горихвостка-чернушка | 16,31 | 0,14 | 116,50 |
Горихвостка-чернушка | 16,05 | 0,20 | 80,25 |
Обыкновенная горихвостка ♀ | 17,48 | 0,25 | 69,92 |
Обыкновенная горихвостка мол | 13,84 | 0,16 | 86,50 |
Обыкновенная горихвостка мол | 16,2 | 0,18 | 90,00 |
Обыкновенная горихвостка мол | 13,3 | 0,2 | 66,50 |
Обыкновенная горихвостка ♂ | 12,75 | 0,2 | 63,75 |
Обыкновенная горихвостка ♂ | 15 | 0,15 | 100,00 |
Обыкновенная горихвостка ♀ | 15,95 | 0,15 | 106,33 |
Обыкновенная горихвостка ♀ | 14,1 | 0,300 | 47,00 |
Обыкновенная горихвостка, мол. | 11,66 | 0,180 | 64,78 |
Луговой чекан ♂ | 16,75 | 0,250 | 67,00 |
Черноголовый чекан ♂ | 13,3 | 0,18 | 73,89 |
Чёрный дрозд ♀ | 65 | 0,97 | 67,01 |
Чёрный дрозд ♂juv | 86,60 | 0,95 | 91,16 |
Чёрный дрозд ♀juv | 84,50 | 0,95 | 88,95 |
Чёрный дрозд ♂ | 78,50 | 0,800 | 98,13 |
Чёрный дрозд ♂ | 83,6 | 0,70 | 119,43 |
Чёрный дрозд juv | 81,4 | 0,700 | 116,29 |
Чёрный дрозд juv | 81,2 | 0,500 | 162,40 |
Чёрный дрозд ♂ | 78,38 | 0,950 | 82,51 |
Чёрный дрозд ♀ | 96,5 | 0,850 | 113,53 |
Рябинник | 85 | 1,5 | 56,67 |
Рябинник | 140 | 1,35 | 103,70 |
Рябинник | 140 | 1,2 | 116,67 |
Рябинник ♂ | 135 | 1,81 | 74,59 |
Рябинник н/о | 114,1 | 1,52 | 75,07 |
Рябинник ♂ | 94,3 | 1,05 | 89,81 |
Рябинник ♂ | 90 | 1,30 | 69,23 |
Рябинник ♂ | 72,8 | 1,10 | 66,18 |
Рябинник ♂ | 51,25 | 0,65 | 78,85 |
Певчий дрозд ♀ | 65 | 1 | 65,00 |
Певчий дрозд ♂ | 70 | 0,81 | 86,42 |
Певчий дрозд мол | 64,2 | 0,75 | 85,60 |
Певчий дрозд мол | 70 | 0,7 | 100,00 |
Певчий дрозд мол | 70 | 0,75 | 93,33 |
Певчий дрозд ♂ | 64,9 | 0,86 | 75,47 |
Певчий дрозд ♂ | 63,6 | 1,1 | 57,82 |
Певчий дрозд ♂ | 63,30 | 0,700 | 90,43 |
Певчий дрозд ♂ | 91,40 | 0,750 | 121,87 |
Певчий дрозд ♂ | 64,90 | 0,750 | 86,53 |
Певчий дрозд ♂ | 64,7 | 0,950 | 68,11 |
Певчий дрозд ♂ | 58,6 | 0,550 | 106,55 |
Певчий дрозд ♂ | 70,1 | 0,850 | 82,47 |
Певчий дрозд ♂ | 42 | 0,450 | 93,33 |
Певчий дрозд ♂ | 54,23 | 0,550 | 98,60 |
Певчий дрозд мол | 70,3 | 1,050 | 66,95 |
Певчий дрозд ♂ мол | 76,85 | 1,000 | 76,85 |
Певчий дрозд ♂ мол | 72,80 | 0,800 | 91,00 |
Певчий дрозд ♂ мол | 71,15 | 0,650 | 109,46 |
Певчий дрозд ♂ | 65,00 | 0,780 | 83,33 |
Деряба ♀ | 110 | 1,5 | 73,33 |
Речной сверчок ♀ | 15,5 | 0,2 | 77,50 |
Камышевка-барсучок ♂ | 12,5 | 0,22 | 56,82 |
Камышевка-барсучок мол | 11,22 | 0,13 | 86,31 |
Камышевка-барсучок ♂ | 10,80 | 0,16 | 67,50 |
Индийская камышевка | 9,39 | 0,13 | 72,23 |
Садовая камышевка | 9 | 0,12 | 75,00 |
Садовая камышевка ♂ | 12 | 0,20 | 60,00 |
Садовая камышевка ♂ | 10,5 | 0,15 | 70,00 |
Садовая камышевка ♂ | 11 | 0,15 | 73,33 |
Садовая камышевка | 9 | 0,10 | 90,00 |
Садовая камышевка ♂ | 12,09 | 0,14 | 86,36 |
Садовая камышевка мол | 8,13 | 0,12 | 67,75 |
Садовая камышевка мол | 10,77 | 0,10 | 107,70 |
Садовая камышевка мол | 10,26 | 0,12 | 85,50 |
Садовая камышевка мол | 9,57 | 0,09 | 106,33 |
Садовая камышевка мол | 10,76 | 0,16 | 67,25 |
Садовая камышевка ♀ | 11,71 | 0,12 | 97,58 |
Садовая камышевка ♀ | 10,59 | 0,11 | 96,27 |
Садовая камышевка ♀ | 10,78 | 0,12 | 89,83 |
Садовая камышевка ♀ | 11,84 | 0,11 | 107,64 |
Садовая камышевка ♂ | 10,01 | 0,11 | 91,00 |
Садовая камышевка ♀ | 10,86 | 0,13 | 83,54 |
Садовая камышевка мол | 11,7 | 0,13 | 90,00 |
Садовая камышевка ♂ | 11,1 | 0,15 | 74,00 |
Садовая камышевка неопр. Пол | 13,4 | 0,16 | 83,75 |
Садовая камышевка | 11,10 | 0,13 | 85,38 |
Садовая камышевка ♂ | 12,20 | 0,250 | 48,80 |
Садовая камышевка ♂ | 11,40 | 0,150 | 76,00 |
Садовая камышевка мол | 8,00 | 0,100 | 80,00 |
Садовая камышевка | 6,25 | 0,150 | 41,67 |
Болотная камышевка | 9,76 | 0,10 | 97,60 |
Тростниковая камышевка ♀ | 9,02 | 0,12 | 75,17 |
Дроздовидная камышевка ♀ | 26 | 0,35 | 74,29 |
Зелёная пересмешка | 12 | 0,2 | 60,00 |
Зелёная пересмешка | 16,10 | 0,16 | 100,63 |
Зелёная пересмешка | 14,90 | 0,17 | 87,65 |
Зелёная пересмешка ♂ | 11,45 | 0,150 | 76,33 |
Зелёная пересмешка ♀ | 13,50 | 0,250 | 54,00 |
Зелёная пересмешка мол | 17,95 | 0,250 | 71,80 |
Садовая-славка | 18,5 | 0,2 | 92,50 |
Садовая-славка | 18,4 | 0,2 | 92,00 |
Садовая-славка | 17,4 | 0,22 | 79,09 |
Садовая-славка | 16,1 | 0,2 | 80,50 |
Садовая славка мол. | 19,1 | 0,26 | 73,46 |
Садовая славка ♂ | 17 | 0,2 | 85,00 |
Садовая славка ♂ | 20 | 0,31 | 64,52 |
Садовая славка ♂ | 19 | 0,23 | 82,61 |
Садовая славка | 18,02 | 0,17 | 106,00 |
Садовая славка | 17,90 | 0,22 | 81,36 |
Садовая славка | 21,26 | 0,25 | 85,04 |
Садовая славка | 19,60 | 0,23 | 85,22 |
Садовая славка ♀ | 19,40 | 0,21 | 92,38 |
Садовая славка мол. | 16,90 | 0,18 | 93,89 |
Садовая славка | 16,90 | 0,20 | 84,50 |
Садовая славка | 17,30 | 0,19 | 91,05 |
Садовая славка ♂ | 29,32 | 0,25 | 117,28 |
Садовая славка ♂ | 18,55 | 0,20 | 92,75 |
Садовая славка ♀ | 19,85 | 0,30 | 66,17 |
Садовая славка ♂ | 17,50 | 0,20 | 87,50 |
Садовая славка ♂ | 18,20 | 0,25 | 72,80 |
Садовая славка ♂ | 19,00 | 0,300 | 63,33 |
Садовая славка ♀ | 18,45 | 0,250 | 73,80 |
Садовая славка ♂ | 18,20 | 0,250 | 72,80 |
Садовая славка ♂ | 20,30 | 0,250 | 81,20 |
Садовая славка ♂ | 13,90 | 0,250 | 55,60 |
Садовая славка ♂ | 21,65 | 0,250 | 86,60 |
Садовая славка ♂ | 14,1 | 0,300 | 47,00 |
Садовая славка ♀ | 12,8 | 0,200 | 64,00 |
Садовая славка | 20,8 | 0,250 | 83,20 |
Садовая славка ♂ | 15,50 | 0,200 | 77,50 |
Черноголовая славка juv | 13,15 | 0,15 | 87,67 |
Черноголовая славка juv♂ | 18,90 | 0,19 | 99,47 |
Черноголовая славка juv | 18,60 | 0,20 | 93,00 |
Черноголовая славка ♀ | 18,30 | 0,21 | 87,14 |
Черноголовая славка juv♂ | 16,55 | 0,200 | 82,75 |
Черноголовая славка ♀ | 16,85 | 0,200 | 84,25 |
Серая славка ♂ | 15 | 0,2 | 75,00 |
Серая славка ♂ | 13,94 | 0,17 | 82,00 |
Серая славка ♂ | 11,4 | 0,13 | 87,69 |
Серая славка ♂ | 14,67 | 0,17 | 86,29 |
Серая славка ♂ | 13,25 | 0,200 | 66,25 |
Серая славка ♀ | 14,85 | 0,200 | 74,25 |
Серая славка ♀ | 14,2 | 0,150 | 94,67 |
Серая славка ♂ | 12,8 | 0,200 | 64,00 |
Славка-завирушка | 11,3 | 0,15 | 75,33 |
Славка-завирушка ♂ | 12,1 | 0,2 | 60,50 |
Весничка мол | 7,8 | 0,12 | 65,00 |
Весничка ♂ | 9,55 | 0,2 | 47,75 |
Весничка ♂ | 8,55 | 0,15 | 57,00 |
Весничка ♂ | 8,6 | 0,15 | 57,33 |
Весничка ♀ | 8,8 | 0,15 | 58,67 |
