// Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2025, № 46. С. 300-305.
Рукопись поступила в редакцию 11.03.2025 г.
УДК 565.733
© Онишко В.В.*, Валуев В.А.**
*Московский зоопарк. Москва. E-mail: wervolf999@yandex.ru
** Институт экологической экспертизы и биоинформационных технологий.
Уфимский район, Республика Башкортостан, Россия.
E-mail: ValuyevVA@mail.ru
Введение
Состояние этих видов в северо-восточных районах Башкирии в 2022 г. было представлено нами ранее (Онишко, Валуев, 2023), при этом указывалось лишь на единственную встречу Calopteryx virgo (табл. 1).
Таблица 1
Распространение видов рода Calopteryx в северо-восточном регионе Башкирии
Род Calopteryx (Leach, 1815) Красотки | |
Calopteryx splendens (Harris, 1780) Красотка блестящая | Аскинский р-н, д. Урманкуль, 28.07.2022 г. Белокатайский р-н, д. Восход, 18.06.2022 г. Мечетлинский р-н, д. Азангулово, 17.06.2022 г. д. Каранаево, 15.07.2022 г. Нуримановский р-н, Новобирючёво, 29.07.2022 Салаватский р-н, д. Турналы, 14.07.2022 г. |
Calopteryx virgo (L., 1758) Красотка-девушка | Аскинский р-н, д. Урманкуль, 28.07.2022 г. |
Следует отметить, что из приведённых районов, Аскинский находится на территории и восточной, и западной частей республики (рис. 1); причём, д. Урманкуль лежит на границе с Татышлинским районом, т.е. западнее Уфимского плато – именно в северо-западном регионе. Поэтому можно говорить о том, что в северо-восточном регионе этот вид в 2022 г. не был встречен.

(Аскинский в центре северной границы).
Это сподвигло нас на анализ распространения обоих видов на территории республики.
Результаты исследований
В 2025 г. был проведён анализ данных рассматриваемого таксона с 2015 по 2023 гг. в окрестностях 155 населённых пунктов 34 районов (табл. 2). Населённые пункты, в окрестностях которых учёты не охватывали водоёмы, в таблице не приведены. Подсчитано, что на учётах пройдено 528 км.
Таблица 2
Распределение населённых пунктов по районам
Районы | Населённые пункты |
Альшеевский | Балгазы, Алдарово, Гайны, Сабанчи, Никифарово |
Архангельский | Валентиновка, Кизги, Кузнецовка, Верхние Лемезы, Манагора, М. Горький |
Аскинский | Аскино, Карткисяк, Новомуллакаево, Урманкуль. |
Аургазинский | Новоадзитарово. |
Белебеевский | Курсаковский вершины, Усть-Ивановское |
Белокатайский | Васелга, Восход, Сандалашка, Шакарла. |
Белорецкий | Кага, Кагарманово, Николаевка, Новохасаново, Сафаргулово, Узян, хр. Бакты. |
Бирский | Криуши |
Благоварский | Пришиб, Удряк-баш, Узыбаш, Улы-Арям, |
Буздякский | Большая Устюба, Канлы-Туркеево, Новокилимово, Таллыкулево. |
Бурзянский | Байназарово, Мурадымово, Киекбаево, Кутаново, Кулганино. |
Гафурийский | Белое озеро, Красноусольск, Мендим, Ташлы, Табынское. |
Давлекановский | оз. Аслы-куль, р. Аслы-Удряк, бол. Берказан-камыш, Бурангулово, Курятмас, Чуюнчи, исток р. Чермасан. |
Дуванский | Гладких, Кадырово, Михайловка, Потаповка. |
Дюртюлинский | Ельдяк, Куккуяново, Маньязыбаш, Юсупово. |
Иглинский | Казаяк, Кальтовка, Куршаки. |
Илишевский | Кызыл-Байрак, Старокуктово, Шушнур. |
Ишимбайский | Верхнеиткулово, Верхотор, Гумерово, Исякаево, Ишеево, Ишимбай, Кузнецовка, Кулгунино, шиханы Куш-тау и Юрактау. |
Калтасинский | Бабаево, Братовщина, Кангулово, Кугарчино, Новый Орьебаш, Чашкино, Чумара. |
Караидельский | Абдуллино, Аскиш, Новый Бердяш, Юрюзань. |
Кармаскалин-ский | Бекетово, Верхний Тюкунь, Ляхово, Нижнетимкино, Савалеево. |
Кигинский | Асылгужино, Душанбеково, Нижние Киги, Султановка, Тугузлыю |
Краснокамский | Бачки-тау, Крым-Сараево, Кузгово, Музяк, Николо-Берёзовка, Новый Буртюк, Саклово, Саузово, Старые Мушты, Султанбеково, Шушнур. |
Кушнаренков-ский | Новоакбашево, Старогумерово, Чирша-Тартыш. |
Мечетлинский | Азангулово, Каранаево, Новомусалимово, Степной. |
Мишкинский | Камеево, Мавлютово, Чебыково. |
Нуримановский | Новобирючёво, Сарва, Сатлык, Чурашево. |
Салаватский | Идельбаево-1, Идрисово, Мещегарово, Турналы |
Татышлинский | Вязовка, Новокайпаново, Шульганово. |
Уфимский | Авдон, Вольно-Сухарево, Жуково, Локотки, Нурлино, Осоргино, Таптыково, Фёдоровка, Шамонино, Юматово. |
Чекмагушевский | Тайняшево. |
Чишминский | Акманай, Борискино, Верхнехозятово, Дмитриевка, оз. Каряжное, Чишмы, оз. Шингак-куль |
Шаранский | Загорные клетья, Три ключа. |
Янаульский | Бадряш, Зайцево, Шмельково |
Просмотр данных показал, что C. virgo в 2022 г. в северо-восточном регионе всё же обитала. Одиночная особь была сфотографирована 15 июля в окрестностях д. Каранаево Мечетлинского района.
Выявлено, что виды этого рода встречены только в 15 районах, в окрестностях 22 населённых пунктов (табл. 3).
Таблица 3
Регистрация стрекоз по районам и населённым пунктам
Районы | Населённые пункты | Дата регистрации | Calopteryx splendens Красотка блестящая | Calopteryx virgo Красотка-девушка |
Альшеевский | Балгазы | 05.06.2021 | 1 | |
Аскинский | Урманкуль | 28.07.2022 | 1 | 1 |
Белокатайский | Восход | 18.06.2022 | 1 | |
Благоварский | Пришиб | 05.06.2019 | 1 | |
Бурзянский | Мурадымово | 31.07.2020 | 1 | |
Гафурийский | Красноусольск | 21.06.2020 | 1 | |
Давлекановский | Берказан-камыш | 16.07.2016 | 1 | |
Иглинский | Казаяк | 10-11.07.2023 | 1 | |
Иглинский | Куршаки | 01.06.2023 | 1 | |
Иглинский | Кальтовка | 30.08.2017 | 1 | 1 |
Ишимбайский | Ишимбай | 14.07.2019 | 1 | |
Ишимбайский | Гумерово | 12.07.2019 | 1 | |
Ишимбайский | Ищеево | 16.06.2019 | 1 | |
Калтасинский | Братовщина | 28.06.2023 | 1 | 1 |
Кармаскалинский | Ляхово | 16.07.2021 | 1 | |
Мечетлинский | Каранаево | 15.07.2022 | 1 | 1 |
Мечетлинский | Азангулово | 17.06.2022 | 1 | |
Нуримановский | Новобирючёво | 29.07.2022 | 1 | |
Салаватский | Турналы | 13.07.2022 | 1 | |
Чишминский | Верхнехозятово | 01.07.2021 | 1 | |
Чишминский | Чишмы | 15.08.2017 | 1 | |
Чишминский | Аманай | 21.06.2015 | 1 | |
Итого регистраций: | 18 | 8 |
Заключение
Таким образом, можно утверждать:
- C. splendens и C. virgo нельзя назвать обычными, повсеместно встречающимися видами центральных и северных районов Республики Башкортостан.
- C. virgo встречается в два раза реже C. splendens.
- C. splendens зарегистрирована в 13 центральных и северных районах из 34, C. virgo – в 8.
Литература
Онишко В.В., Валуев В.А. К стрекозам (Insecta, Odonata) северо-востока Республики Башкортостан // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2023. № 38. С. 64-70.